2020
2020 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai IndiansMumbaiChampions | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +1.107 |
| 2 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | −0.109 |
| 3 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.608 |
| 4 | Royal Challengers BengaluruRCB | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | −0.172 |
| 5 | Kolkata Knight RidersKnight Riders | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | −0.214 |
| 6 | Punjab KingsPunjab | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.162 |
| 7 | Chennai Super KingsSuper Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.455 |
| 8 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.569 |
Top 4 to the finals