2021
2021 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.481 |
| 2 | Chennai Super KingsSuper KingsChampions | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.455 |
| 3 | Royal Challengers BengaluruRCB | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | −0.140 |
| 4 | Kolkata Knight RidersKnight Riders | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.587 |
| 5 | Mumbai IndiansMumbai | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.116 |
| 6 | Punjab KingsPunjab | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.001 |
| 7 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | −0.993 |
| 8 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | −0.545 |
Top 4 to the finals