Warriorz, last 5
LLWLL
- 26 Dec 2025 Desert Vipers won by 5 wickets v Desert Vipers
- 24 Dec 2025 Dubai Capitals won by 6 wickets v Dubai Capitals
- 22 Dec 2025 Warriorz won by 4 wickets v Abu Dhabi Knight Riders
- 20 Dec 2025 Desert Vipers won by 4 wickets v Desert Vipers
- 19 Dec 2025 Dubai Capitals won by 63 runs v Dubai Capitals
Vipers, last 5
WLWWW
- 4 Jan 2026 Vipers won by 46 runs v MI Emirates
- 30 Dec 2025 Vipers won by 45 runs v MI Emirates
- 26 Dec 2025 Vipers won by 5 wickets v Sharjah Warriorz
- 21 Dec 2025 MI Emirates won by 4 wickets v MI Emirates
- 20 Dec 2025 Vipers won by 4 wickets v Sharjah Warriorz
Head to head
1Warriorz wins since 2023
8Vipers wins since 2023
- 26 Dec 2025 Vipers won by 5 wickets at Sharjah Cricket Stadium
- 20 Dec 2025 Vipers won by 4 wickets at Dubai International Cricket Stadium
- 7 Feb 2025 Vipers won by 7 wickets at Sharjah Cricket Stadium
- 25 Jan 2025 Vipers won by 8 wickets at Sharjah Cricket Stadium
Sharjah Warriorz predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Vince395 runs, SR 152 | 29 | +2.8 | – |
| 2 | Tanish Surikeeper197 runs, SR 111 (form 21 months old) | 17 | −2.7 | – | |
| 3 | ![]() | Tom Banton193 runs, SR 179 | 23 | +2.5 | – |
| 4 | ![]() | Sikandar Raza4 overs196 runs, SR 127; 5 wkts, econ 7.93 | 20 | +2.2 | +2.2 |
| 5 | ![]() | George Linde4 overs90 runs, SR 125; 13 wkts, econ 7.64 | 13 | +1.2 | +1.3 |
| 6 | ![]() | Mohammad Nabi4 overs134 runs, SR 117; 15 wkts, econ 7.69 | 14 | +0.5 | +2.9 |
| 7 | ![]() | Sarafuddin Ashraf4 overs47 runs, SR 115; 16 wkts, econ 7.74 (form 12 months old) | 10 | −0.1 | +1.9 |
| 8 | ![]() | Adil Rashid4 overs13 wkts, econ 6.93 | 4 | – | +4.1 |
| 9 | ![]() | Adam Milne10 matches, 5 runs off 4 balls | 2 | – | – |
| 10 | ![]() | Junaid Siddique10 matches, 9 runs off 11 balls | 1 | – | – |
| 11 | ![]() | Logan van Beek10 matches, 88 runs off 59 balls | 6 | – | – |
Desert Vipers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fakhar Zaman403 runs, SR 154 | 24 | +1.3 | – |
| 2 | ![]() | Babar Azam549 runs, SR 146 | 30 | +1.0 | – |
| 3 | ![]() | Andries Gous301 runs, SR 128 | 25 | +2.7 | – |
| 4 | ![]() | Harry Tector236 runs, SR 131 | 19 | +0.2 | – |
| 5 | ![]() | Dan Lawrence137 runs, SR 158 | 18 | +1.9 | – |
| 6 | ![]() | Shadab Khan4 overs132 runs, SR 220; 13 wkts, econ 5.56 | 13 | +1.4 | +2.9 |
| 7 | Khuzaima Tanveer4 overs13 wkts, econ 7.33 | 6 | +0.5 | +2.8 | |
| 8 | Vriitya Aravindkeeper195 runs, SR 102 | 15 | −1.4 | – | |
| 9 | ![]() | Mujeeb Ur Rahman4 overs13 wkts, econ 8.27 | 3 | – | +4.8 |
| 10 | ![]() | Abdullah Ahmadzai4 overs13 wkts, econ 8.97 | 1 | – | +0.5 |
| 11 | ![]() | David Payne4 overs12 wkts, econ 8.51 | 2 | – | +2.8 |


















