Vipers, last 5
WLWWW
- 4 Jan 2026 Vipers won by 46 runs v MI Emirates
- 30 Dec 2025 Vipers won by 45 runs v MI Emirates
- 26 Dec 2025 Vipers won by 5 wickets v Sharjah Warriorz
- 21 Dec 2025 MI Emirates won by 4 wickets v MI Emirates
- 20 Dec 2025 Vipers won by 4 wickets v Sharjah Warriorz
MI Emirates, last 5
WWLWL
- 4 Jan 2026 Desert Vipers won by 46 runs v Desert Vipers
- 2 Jan 2026 MI Emirates won by 7 wickets v Abu Dhabi Knight Riders
- 30 Dec 2025 Desert Vipers won by 45 runs v Desert Vipers
- 27 Dec 2025 MI Emirates won by 8 wickets v Dubai Capitals
- 23 Dec 2025 MI Emirates won by 8 wickets v Gulf Giants
Head to head
6Vipers wins since 2023
4MI Emirates wins since 2023
- 4 Jan 2026 Vipers won by 46 runs at Dubai International Cricket Stadium
- 30 Dec 2025 Vipers won by 45 runs at Sheikh Zayed Stadium
- 21 Dec 2025 MI Emirates won by 4 wickets at Dubai International Cricket Stadium
- 9 Dec 2025 Vipers won by 1 run at Sheikh Zayed Stadium
Desert Vipers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fakhar Zaman403 runs, SR 154 | 24 | +1.3 | – |
| 2 | ![]() | Babar Azam549 runs, SR 146 | 31 | +1.0 | – |
| 3 | ![]() | Andries Gous301 runs, SR 128 | 25 | +2.7 | – |
| 4 | ![]() | Harry Tector236 runs, SR 131 | 19 | +0.2 | – |
| 5 | ![]() | Dan Lawrence137 runs, SR 158 | 18 | +1.9 | – |
| 6 | ![]() | Shadab Khan4 overs132 runs, SR 220; 13 wkts, econ 5.56 | 14 | +1.4 | +2.9 |
| 7 | Khuzaima Tanveer4 overs13 wkts, econ 7.33 | 6 | +0.5 | +2.8 | |
| 8 | Vriitya Aravindkeeper195 runs, SR 102 | 15 | −1.4 | – | |
| 9 | ![]() | Mujeeb Ur Rahman4 overs13 wkts, econ 8.27 | 3 | – | +4.8 |
| 10 | ![]() | Abdullah Ahmadzai4 overs13 wkts, econ 8.97 | 1 | – | +0.5 |
| 11 | ![]() | David Payne4 overs12 wkts, econ 8.51 | 2 | – | +2.8 |
MI Emirates predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Muhammad Waseem116 runs, SR 142 | 28 | +2.7 | – |
| 2 | ![]() | Kusal Pererakeeper124 runs, SR 119 | 23 | +2.1 | – |
| 3 | ![]() | Asa Tribe176 runs, SR 118 | 20 | +0.6 | – |
| 4 | ![]() | Sherfane Rutherford271 runs, SR 166 | 20 | +2.9 | – |
| 5 | ![]() | James Coles3 overs117 runs, SR 121; 7 wkts, econ 8.71 | 19 | +1.3 | −0.4 |
| 6 | ![]() | Romario Shepherd3 overs94 runs, SR 145; 4 wkts, econ 12.61 | 13 | +3.6 | −1.3 |
| 7 | ![]() | Chris Jordan36 runs, SR 116 | 8 | +1.0 | – |
| 8 | ![]() | Allah Ghazanfar4 overs10 wkts, econ 7.65 | 3 | – | +3.9 |
| 9 | Wasim Akram2 overs6 wkts, econ 9.84 | 2 | – | −1.1 | |
| 10 | ![]() | Lizaad Williams4 overs16 wkts, econ 9.42 | 1 | – | −1.0 |
| 11 | ![]() | Fazalhaq Farooqi4 overs12 wkts, econ 10.32 | 1 | – | +3.6 |


















