Super Smash records
Up to 19 Oct 2026
Batting
Most runs
| # | Player | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George WorkerCentral Districts, Auckland, Canterbury | 136 | 130 | 3,159 | 106 | 26.10 | 124.17 | 1 | 15 | 2009–2024 |
| 2 | Neil BroomOtago | 126 | 121 | 3,036 | 96* | 27.60 | 122.17 | 0 | 19 | 2006–2022 |
| 3 | Tom BruceCentral Districts | 97 | 96 | 2,699 | 95 | 34.60 | 150.44 | 0 | 19 | 2015–2026 |
| 4 | Chad BowesCanterbury | 101 | 99 | 2,676 | 95 | 29.40 | 147.43 | 0 | 22 | 2016–2026 |
| 5 | Hamish RutherfordOtago | 121 | 114 | 2,619 | 106 | 23.59 | 139.53 | 1 | 12 | 2009–2024 |
Highest scores
| # | Player | Score | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael BracewellWellington v Central Districts · New Plymouth · 8 Jan 2022 | 141* | 65 | 11 | 11 | 216.92 |
| 2 | Tim RobinsonWellington v Otago · Wellington · 21 Dec 2023 | 139 | 64 | 10 | 10 | 217.18 |
| 3 | Martin GuptillAuckland v Canterbury · Rangiora · 3 Jan 2012 | 120* | 60 | 6 | 8 | 200.00 |
| 4 | Glenn PhillipsAuckland v Central D · Auckland · 3 Jan 2017 | 116* | 57 | 8 | 9 | 203.50 |
| 5 | Mahela Jayawardenev Otago · New Plymouth · 21 Dec 2016 | 116 | 56 | 12 | 7 | 207.14 |
Most hundreds
| # | Player | Inns | 100s | Runs | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katene ClarkeNorthern Districts | 52 | 2 | 1,485 | 106 |
| =1 | Devon ConwayWellington | 41 | 2 | 1,632 | 105* |
| =1 | Brendon McCullum | 27 | 2 | 977 | 108* |
| =1 | Glenn PhillipsAuckland, Otago | 59 | 2 | 1,554 | 116* |
| =1 | Will YoungCentral Districts | 89 | 2 | 2,322 | 101* |
Most fifties
| # | Player | Inns | 50s | 100s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad BowesCanterbury | 99 | 22 | 0 | 2,676 |
| 2 | Neil BroomOtago | 121 | 19 | 0 | 3,036 |
| =2 | Tom BruceCentral Districts | 96 | 19 | 0 | 2,699 |
| 4 | Martin GuptillAuckland | 78 | 17 | 1 | 2,544 |
| 5 | Rob NicolOtago, Canterbury | 88 | 16 | 1 | 2,336 |
Highest strike rates
| # | Player | Inns | Runs | Balls | SR | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn AllenWellington, Auckland | 29 | 1,083 | 569 | 190.33 | 41.65 |
| 2 | Colin de GrandhommeNorthern Districts, Auckland | 91 | 1,886 | 1,104 | 170.83 | 26.94 |
| 3 | Ross TaylorCentral Districts | 42 | 1,461 | 888 | 164.52 | 41.74 |
| 4 | Luke RonchiWellington | 25 | 579 | 359 | 161.28 | 25.17 |
| 5 | Mahela Jayawardene | 13 | 616 | 383 | 160.83 | 51.33 |
Most sixes
| # | Player | Inns | 6s | 4s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom BruceCentral Districts | 96 | 123 | 237 | 2,699 |
| 2 | Colin de GrandhommeNorthern Districts, Auckland | 91 | 122 | 136 | 1,886 |
| =2 | Martin GuptillAuckland | 78 | 122 | 214 | 2,544 |
| 4 | Hamish RutherfordOtago | 114 | 112 | 273 | 2,619 |
| 5 | Michael BracewellWellington, Otago | 101 | 110 | 191 | 2,494 |
Most fours
| # | Player | Inns | 4s | 6s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad BowesCanterbury | 99 | 320 | 75 | 2,676 |
| 2 | George WorkerCentral Districts, Auckland, Canterbury | 130 | 312 | 102 | 3,159 |
| 3 | Hamish RutherfordOtago | 114 | 273 | 112 | 2,619 |
| 4 | Neil BroomOtago | 121 | 264 | 106 | 3,036 |
| 5 | Dane CleaverCentral Districts | 102 | 245 | 68 | 2,388 |
Most sixes in an innings
| # | Player | 6s | Score | Balls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael BracewellWellington v Central Districts · New Plymouth · 8 Jan 2022 | 11 | 141* | 65 |
| 2 | Will YoungCentral Districts v Canterbury · Auckland · 11 Feb 2021 | 10 | 101 | 47 |
| =2 | Tim RobinsonWellington v Otago · Wellington · 21 Dec 2023 | 10 | 139 | 64 |
| 4 | Rob NicolOtago v Auckland · Auckland · 17 Jan 2012 | 9 | 101* | 57 |
| =4 | Glenn PhillipsAuckland v Central D · Auckland · 3 Jan 2017 | 9 | 116* | 57 |
Fastest fifties
Since 2017/18
| # | Player | Balls | Final score |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn AllenWellington v Central Districts · Basin Reserve · 31 Jan 2021 | 16 | 66 (27) |
| 2 | Tim SeifertNorthern Districts v Canterbury · Hagley Oval · 5 Jan 2020 | 18 | 74 (36) |
| =2 | Xavier BellNorthern Districts v Canterbury · Seddon Park · 8 Jan 2026 | 18 | 53* (21) |
| 4 | Jesse RyderCentral Districts v Canterbury · Saxton Oval · 17 Dec 2017 | 19 | 84 (40) |
| =4 | Mark ChapmanAuckland v Wellington · Eden Park Outer Oval · 24 Dec 2017 | 19 | 64 (24) |
Fastest hundreds
Since 2017/18
| # | Player | Balls | Final score |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim SeifertNorthern Districts v Auckland · Bay Oval · 16 Dec 2017 | 40 | 107 (42) |
| 2 | Luke RonchiWellington v Auckland · Eden Park Outer Oval · 24 Dec 2017 | 45 | 102 (46) |
| 3 | Will YoungCentral Districts v Canterbury · Eden Park Outer Oval · 11 Feb 2021 | 46 | 101 (47) |
| =3 | Michael BracewellWellington v Central Districts · Pukekura Park · 8 Jan 2022 | 46 | 141* (65) |
| 5 | Anton DevcichNorthern Districts v Central Districts · Pukekura Park · 30 Dec 2020 | 48 | 102 (49) |
Most ducks
| # | Player | Inns | Ducks | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane CleaverCentral Districts | 102 | 12 | 2,388 |
| 2 | Jeetan PatelWellington | 41 | 11 | 206 |
| =2 | Logan van BeekWellington, Canterbury | 77 | 11 | 811 |
| 4 | Tom BlundellWellington | 66 | 10 | 1,643 |
| =4 | Michael PollardWellington, Canterbury | 80 | 10 | 1,564 |
Bowling
Most wickets
| # | Player | Mat | Overs | Wkts | BBI | Avg | Econ | 4w | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew EllisCanterbury | 117 | 335.3 | 125 | 5/9 | 22.35 | 8.32 | 5 | 2007–2020 |
| =1 | Scott KuggeleijnNorthern Districts, Wellington | 118 | 386.3 | 125 | 4/18 | 26.39 | 8.53 | 3 | 2012–2026 |
| 3 | Logan van BeekWellington, Canterbury | 124 | 391.1 | 124 | 4/15 | 26.95 | 8.54 | 1 | 2012–2026 |
| 4 | Blair TicknerCentral Districts | 80 | 283.0 | 118 | 5/19 | 21.02 | 8.76 | 6 | 2016–2026 |
| 5 | Jacob DuffyOtago | 104 | 352.0 | 109 | 5/18 | 27.85 | 8.62 | 4 | 2012–2026 |
Best bowling figures
| # | Player | Figures | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle JamiesonCanterbury v Auckland · Auckland · 1 Jan 2019 | 6/7 | 4.0 | 1.75 |
| 2 | Tarun NethulaNorthern Districts v Central Districts · Napier · 25 Jan 2019 | 6/23 | 3.1 | 7.26 |
| 3 | Ian ButlerOtago v Auckland · Dunedin · 15 Jan 2010 | 6/28 | 4.0 | 7.00 |
| =3 | Ben LaughlinNorthern Districts v Wellington · Wellington · 19 Nov 2013 | 6/28 | 4.0 | 7.00 |
| 5 | Andrew EllisCanterbury v Northern Dis · Hamilton · 6 Nov 2015 | 5/9 | 2.2 | 3.85 |
Most four-wicket hauls
| # | Player | Inns | 4w | Wkts | BBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair TicknerCentral Districts | 77 | 6 | 118 | 5/19 |
| 2 | Andrew EllisCanterbury | 103 | 5 | 125 | 5/9 |
| 3 | Ben SearsWellington | 41 | 4 | 59 | 4/16 |
| =3 | Jacob DuffyOtago | 100 | 4 | 109 | 5/18 |
| 5 | Ewen Thompson | 24 | 3 | 27 | 5/32 |
Best economy rates
| # | Player | Overs | Runs | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew EllisCanterbury | 335.3 | 2,794 | 125 | 8.32 |
| 2 | Scott KuggeleijnNorthern Districts, Wellington | 386.3 | 3,299 | 125 | 8.53 |
| 3 | Logan van BeekWellington, Canterbury | 391.1 | 3,342 | 124 | 8.54 |
| 4 | Blair TicknerCentral Districts | 283.0 | 2,481 | 118 | 8.76 |
| 5 | Jacob DuffyOtago | 352.0 | 3,036 | 109 | 8.62 |
Best bowling averages
| # | Player | Wkts | Runs | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Adams | 49 | 758 | 15.46 | 7.35 |
| 2 | Ben LaughlinNorthern Districts | 31 | 498 | 16.06 | 7.21 |
| 3 | Zak FoulkesCanterbury | 39 | 687 | 17.61 | 7.36 |
| 4 | Graham Napier | 39 | 717 | 18.38 | 7.40 |
| 5 | Jayden LennoxCentral Districts | 59 | 1,118 | 18.94 | 7.55 |
Hat-tricks
Since 2017/18
| # | Bowler | Figures |
|---|---|---|
| Scott KuggeleijnNorthern Districts v Auckland · Eden Park Outer Oval · 22 Jan 2026 | 4/26 | |
| Will WilliamsCanterbury v Wellington · Basin Reserve · 9 Jan 2020 | 5/12 |
Team
Highest team totals
| # | Team | Total | Overs | RR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otagov Central D · New Plymouth · 21 Dec 2016 | 249/3 | 20.0 | 12.45 |
| 2 | Central Dv Otago · New Plymouth · 21 Dec 2016 | 248/4 | 20.0 | 12.40 |
| 3 | Northern Disv Canterbury · Hamilton · 8 Jan 2026 | 240/4 | 20.0 | 12.00 |
| 4 | Wellingtonv Otago · Wellington · 21 Dec 2023 | 234/5 | 20.0 | 11.70 |
| 5 | Northern Disv Otago · Dunedin · 18 Jan 2026 | 231/3 | 20.0 | 11.55 |
Lowest team totals
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Otagov Wellington · Alexandra · 28 Dec 2023 | 47 | 12.4 |
| 2 | Wellingtonv Northern Dis · Hamilton · 12 Nov 2015 | 72 | 13.1 |
| 3 | Aucklandv Northern Dis · Auckland · 5 Dec 2010 | 74 | 18.5 |
| 4 | Northern Disv Otago · Dunedin · 17 Nov 2015 | 77 | 19.2 |
| 5 | Northern Disv Central D · Hamilton · 17 Feb 2019 | 80 | 14.4 |
Highest successful chases
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellingtonv Central D · New Plymouth · 8 Jan 2022 | 228/8 | 19.5 |
| 2 | Canterburyv Northern Dis · Christchurch · 5 Jan 2020 | 222/3 | 18.5 |
| 3 | Canterburyv Central D · New Plymouth · 31 Dec 2021 | 221/5 | 17.2 |
| 4 | Central Dv Otago · Dunedin · 27 Jan 2006 | 220/4 | 19.0 |
| 5 | Central Dv Northern Dis · New Plymouth · 31 Dec 2022 | 219/7 | 19.4 |
Biggest wins by runs
| # | Team | Margin |
|---|---|---|
| 1 | Canterburyv Otago · Christchurch · 14 Dec 2017 | 134 runs |
| 2 | Northern Disv Central D · Napier · 25 Jan 2019 | 131 runs |
| 3 | Central Dv Northern Dis · Napier · 13 Dec 2019 | 120 runs |
| 4 | Central Dv Otago · Invercargill · 9 Jan 2018 | 118 runs |
| 5 | Otagov Wellington · Wellington · 6 Feb 2009 | 117 runs |
Biggest wins by balls remaining
| # | Team | Balls left | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellingtonv Otago · Alexandra · 28 Dec 2023 | 93 | 9 wkts |
| 2 | Northern Disv Central D · Hamilton · 20 Jan 2018 | 67 | 9 wkts |
| 3 | Northern Disv Auckland · Auckland · 5 Dec 2010 | 63 | 8 wkts |
| 4 | Otagov Central D · Palmerston North · 12 Jan 2025 | 62 | 8 wkts |
| 5 | Aucklandv Canterbury · Auckland · 14 Jan 2026 | 59 | 9 wkts |
Most exciting matches
Since 2017/18
| # | Team | Swing (pts) | Lead changes | Winner's low | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otagov Auckland · Eden Park Outer Oval · 2 Jan 2023 | 691 | 4 | – | Tied |
| 2 | Canterburyv Wellington · Seddon Park · 26 Jan 2024 | 638 | 4 | 4.6% | 4 wkts |
| 3 | Aucklandv Otago · University Oval · 17 Jan 2020 | 581 | 6 | 10% | 3 wkts |
| 4 | Otagov Northern Districts · Molyneux Park · 29 Dec 2019 | 579 | 3 | 16% | 6 wkts |
| 5 | Aucklandv Wellington · Eden Park Outer Oval · 24 Dec 2017 | 571 | 5 | 1.6% | 2 wkts |
Biggest comebacks
Since 2017/18
| # | Team | Winner's low | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellingtonv Otago · Basin Reserve · 21 Dec 2019 | 0.2% | 1 run |
| 2 | Wellingtonv Central Districts · Pukekura Park · 8 Jan 2022 | 0.4% | 2 wkts |
| 3 | Aucklandv Wellington · Eden Park Outer Oval · 24 Dec 2017 | 1.6% | 2 wkts |
| 4 | Otagov Wellington · Basin Reserve · 28 Dec 2018 | 1.8% | 1 run |
| 5 | Canterburyv Wellington · Basin Reserve · 9 Jan 2020 | 3.0% | 3 runs |
Partnerships
Highest partnerships
| # | Batters | Runs | Wkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie How & Peter Ingramv Wellington · New Plymouth · 18 Jan 2012 | 201 | 1st |
| 2 | Joe Carter & Katene ClarkeNorthern Districts v Otago · Dunedin · 16 Jan 2025 | 194 | 1st |
| 3 | Neil Broom & Brendon McCullumOtago v Northern Dis · Hamilton · 19 Jan 2012 | 188* | 2nd |
| 4 | Cam Fletcher & Bevon JacobsAuckland v Canterbury · Christchurch · 10 Jan 2026 | 171* | 5th |
| 5 | Devon Conway & Michael PollardWellington v Otago · Dunedin · 6 Jan 2020 | 169* | 1st |
Appearances
Most matches
| # | Player | Mat | Span |
|---|---|---|---|
| 1 | George WorkerCentral Districts, Auckland, Canterbury | 136 | 2009–2024 |
| 2 | Anaru KitchenOtago, Auckland | 127 | 2009–2022 |
| 3 | Neil BroomOtago | 126 | 2006–2022 |
| 4 | Logan van BeekWellington, Canterbury | 124 | 2012–2026 |
| 5 | Cole McConchieCanterbury | 121 | 2013–2026 |