Best bowling averages in women's Tests
Up to 19 Oct 2026Qualification: 50 wickets
| # | Player | Wkts | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty WilsonAustralia | 68 | 803 | 11.80 | 42.4 |
| 2 | Mary DugganEngland | 77 | 1,039 | 13.49 | 48.4 |
| 3 | Myrtle MaclaganEngland | 60 | 935 | 15.58 | 57.2 |
| 4 | Enid BakewellEngland | 50 | 831 | 16.62 | 53.9 |
| 5 | Raelee ThompsonAustralia | 57 | 1,040 | 18.24 | 75.5 |
| 6 | Jackie LordNew Zealand | 55 | 1,049 | 19.07 | 56.4 |
| 7 | Cathryn FitzpatrickAustralia | 60 | 1,147 | 19.11 | 60 |
| 8 | Katherine Sciver-BruntEngland | 51 | 1,098 | 21.52 | 51.1 |
| 9 | Diana EduljiIndia | 63 | 1,624 | 25.77 | 80.9 |
| 10 | Shubhangi KulkarniIndia | 60 | 1,647 | 27.45 | 55.3 |
More Women's Test records
Batting
Bowling
- Most wickets
- Best bowling figures
- Best bowling in a match
- Most five-wicket hauls
- Best bowling averages