Most five-wicket hauls in women's Tests
Up to 19 Oct 2026
| # | Player | Inns | 5w | Wkts | BBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary DugganEngland | 27 | 5 | 77 | 7/6 |
| =1 | Shubhangi KulkarniIndia | 32 | 5 | 60 | 6/99 |
| 3 | Sophie EcclestoneEngland | 18 | 4 | 48 | 5/63 |
| =3 | Betty WilsonAustralia | 21 | 4 | 68 | 7/7 |
| =3 | Jackie LordNew Zealand | 23 | 4 | 55 | 6/119 |
| 6 | Peggy AntonioAustralia | 11 | 3 | 31 | 6/49 |
| =6 | Julia GreenwoodEngland | 11 | 3 | 29 | 6/46 |
| =6 | Lorna WardSouth Africa | 12 | 3 | 27 | 6/48 |
| =6 | Jhulan GoswamiIndia | 21 | 3 | 44 | 5/25 |
| =6 | Enid BakewellEngland | 22 | 3 | 50 | 7/61 |
| =6 | Katherine Sciver-BruntEngland | 25 | 3 | 51 | 6/69 |
| =6 | Myrtle MaclaganEngland | 27 | 3 | 60 | 7/10 |
| 13 | Shaiza KhanPakistan | 5 | 2 | 19 | 7/59 |
| =13 | Lorraine KutcherAustralia | 8 | 2 | 16 | 5/49 |
| =13 | Jo ChamberlainEngland | 13 | 2 | 28 | 5/26 |
| =13 | Anne GordonAustralia | 15 | 2 | 22 | 5/57 |
| =13 | Miriam KneeAustralia | 16 | 2 | 35 | 5/35 |
| =13 | Debbie WilsonAustralia | 20 | 2 | 48 | 5/27 |
| =13 | Ellyse PerryAustralia | 23 | 2 | 39 | 6/32 |
| =13 | Cathryn FitzpatrickAustralia | 24 | 2 | 60 | 5/29 |
| =13 | Gillian McConwayEngland | 25 | 2 | 40 | 7/34 |
| 22 | Isobel JoyceIreland | 1 | 1 | 6 | 6/21 |
| =22 | Loretta BaylissNew Zealand | 2 | 1 | 5 | 5/28 |
| =22 | Grace GooderNew Zealand | 2 | 1 | 8 | 6/42 |
| =22 | Lesley JohnstonAustralia | 2 | 1 | 8 | 7/24 |
| =22 | Kranti GaudIndia | 3 | 1 | 9 | 5/37 |
| =22 | Sunette LoubserSouth Africa | 3 | 1 | 11 | 5/37 |
| =22 | Joan DavisEngland | 4 | 1 | 11 | 5/31 |
| =22 | Rene FarrellAustralia | 6 | 1 | 17 | 5/23 |
| =22 | Harmanpreet KaurIndia | 7 | 1 | 12 | 5/44 |
| =22 | Katrina KeenanNew Zealand | 8 | 1 | 15 | 6/73 |
| =22 | Laura HarperEngland | 9 | 1 | 11 | 5/66 |
| =22 | Alana KingAustralia | 9 | 1 | 15 | 5/53 |
| =22 | Joc BurleyNew Zealand | 11 | 1 | 21 | 7/41 |
| =22 | Darcie BrownAustralia | 12 | 1 | 16 | 5/21 |
| =22 | Helene HegartyEngland | 13 | 1 | 21 | 5/48 |
| =22 | Gargi BanerjeeIndia | 14 | 1 | 8 | 6/9 |
| =22 | Pat CarrickNew Zealand | 14 | 1 | 21 | 6/29 |
| =22 | Marie CornishAustralia | 14 | 1 | 25 | 5/51 |
| =22 | Ashleigh GardnerAustralia | 14 | 1 | 31 | 8/66 |
| =22 | Vivalyn Latty-ScottWest Indies | 14 | 1 | 25 | 5/48 |
| =22 | Karen BrownAustralia | 15 | 1 | 22 | 5/32 |
| =22 | Sharmila ChakrabortyIndia | 15 | 1 | 19 | 5/25 |
| =22 | Lesley CliffordEngland | 15 | 1 | 14 | 5/51 |
| =22 | Isa GuhaEngland | 15 | 1 | 29 | 5/40 |
| =22 | Neetu DavidIndia | 16 | 1 | 41 | 8/53 |
| =22 | Jenny GunnEngland | 21 | 1 | 29 | 5/19 |
| =22 | Clare ConnorEngland | 23 | 1 | 24 | 5/65 |
| =22 | Molly HideEngland | 26 | 1 | 36 | 5/20 |
| =22 | Diana EduljiIndia | 35 | 1 | 63 | 6/64 |
More Women's Test records
Batting
Bowling
- Most wickets
- Best bowling figures
- Best bowling in a match
- Most five-wicket hauls
- Best bowling averages