Highest batting averages in women's Tests
Up to 19 Oct 2026Qualification: 20 innings
| # | Player | Inns | NO | Runs | Avg | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enid BakewellEngland | 22 | 4 | 1,078 | 59.88 | 4 |
| 2 | Ellyse PerryAustralia | 24 | 7 | 1,006 | 59.17 | 2 |
| 3 | Karen RoltonAustralia | 22 | 4 | 1,002 | 55.66 | 2 |
| 4 | Debbie HockleyNew Zealand | 29 | 4 | 1,301 | 52.04 | 4 |
| 5 | Sandhya AgarwalIndia | 23 | 1 | 1,110 | 50.45 | 4 |
| 6 | Janette BrittinEngland | 44 | 5 | 1,935 | 49.61 | 5 |
| 7 | Belinda ClarkAustralia | 25 | 5 | 919 | 45.95 | 2 |
| 8 | Rachael Heyhoe-FlintEngland | 38 | 3 | 1,594 | 45.54 | 3 |
| 9 | Nat Sciver-BruntEngland | 22 | 1 | 938 | 44.66 | 2 |
| 10 | Charlotte EdwardsEngland | 43 | 5 | 1,676 | 44.10 | 4 |
| 11 | Judi DoullNew Zealand | 22 | 4 | 779 | 43.27 | 1 |
| 12 | Myrtle MaclaganEngland | 25 | 1 | 1,007 | 41.95 | 2 |
| 13 | Claire TaylorEngland | 27 | 2 | 1,030 | 41.20 | 4 |
| 14 | Peta VercoAustralia | 20 | 1 | 765 | 40.26 | 1 |
| 15 | Carole HodgesEngland | 31 | 2 | 1,164 | 40.13 | 2 |
| 16 | Heather KnightEngland | 27 | 2 | 989 | 39.56 | 2 |
| 17 | Molly HideEngland | 27 | 3 | 872 | 36.33 | 2 |
| 18 | Cecilia RobinsonEngland | 27 | 2 | 829 | 33.16 | 2 |
| 19 | Shantha RangaswamyIndia | 26 | 3 | 750 | 32.60 | 1 |
| 20 | Ruth WestbrookEngland | 20 | 5 | 476 | 31.73 | 0 |
| 21 | Tammy BeaumontEngland | 20 | 0 | 614 | 30.70 | 1 |
| 22 | Arran BrindleEngland | 20 | 2 | 551 | 30.61 | 1 |
| 23 | Anjum ChopraIndia | 20 | 2 | 548 | 30.44 | 0 |
| 24 | Trish McKelveyNew Zealand | 26 | 2 | 699 | 29.12 | 2 |
| 25 | Shashi GuptaIndia | 22 | 6 | 452 | 28.25 | 0 |
More Women's Test records
Batting
- Most runs
- Highest scores
- Most hundreds
- Most fifties
- Highest batting averages
- Most sixes
- Most fours
- Most ducks