Thunder, last 5
L–LWW
- 6 Dec 2025 Thunder won by 9 wickets v Melbourne Stars
- 3 Dec 2025 Thunder won by 23 runs v Brisbane Heat
- 30 Nov 2025 Sydney Sixers won by 6 wickets v Sydney Sixers
- 28 Nov 2025 No result v Adelaide Strikers
- 23 Nov 2025 Melbourne Renegades won by 8 wickets v Melbourne Renegades
Strikers, last 5
W–W–L
- 7 Dec 2025 Sydney Sixers won by 1 run v Sydney Sixers
- 5 Dec 2025 No result v Hobart Hurricanes
- 30 Nov 2025 Strikers won by 6 wickets v Brisbane Heat
- 28 Nov 2025 No result v Sydney Thunder
- 25 Nov 2025 Strikers won by 6 wickets v Brisbane Heat
Head to head
6Thunder wins since 2016
8Strikers wins since 2016
- 28 Nov 2025 No result at Adelaide Oval
- 1 Nov 2024 Thunder won by 64 runs at North Sydney Oval
- 21 Nov 2023 Strikers won by 3 runs at Cricket Central
- 15 Nov 2023 Strikers won by 6 wickets at Karen Rolton Oval
Sydney Thunder predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tahlia Wilsonkeeper223 runs, SR 125 | 19 | +2.2 | – |
| 2 | ![]() | Georgia Voll3 overs250 runs, SR 122; 1 wkts, econ 7.20 | 22 | +4.6 | +0.1 |
| 3 | ![]() | Phoebe Litchfield267 runs, SR 163 | 24 | +6.7 | – |
| 4 | ![]() | Heather Knight323 runs, SR 124 | 24 | +5.5 | – |
| 5 | ![]() | Chamari Atapattu4 overs348 runs, SR 149; 18 wkts, econ 5.94 | 25 | +5.0 | +5.8 |
| 6 | ![]() | Laura Harris212 runs, SR 180 | 14 | +5.2 | – |
| 7 | Anika Learoyd293 runs, SR 142 | 18 | +2.6 | – | |
| 8 | Lucy Finn3 overs7 wkts, econ 7.38 | 5 | – | +0.4 | |
| 9 | ![]() | Taneale Peschel2 overs6 wkts, econ 8.22 | 3 | – | −0.8 |
| 10 | ![]() | Shabnim Ismail4 overs14 wkts, econ 6.22 | 1 | – | +5.9 |
| 11 | ![]() | Samantha Bates4 overs15 wkts, econ 5.64 | 0 | – | +6.7 |
Adelaide Strikers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tammy Beaumont210 runs, SR 109 | 21 | +2.8 | – |
| 2 | ![]() | Laura Wolvaardt280 runs, SR 135 | 28 | +4.9 | – |
| 3 | ![]() | Madeline Penna383 runs, SR 132 | 24 | +4.3 | – |
| 4 | ![]() | Tahlia McGrath2 overs96 runs, SR 87; 3 wkts, econ 9.18 | 15 | +1.5 | +0.1 |
| 5 | ![]() | Bridget Pattersonkeeper192 runs, SR 144 | 14 | +1.3 | – |
| 6 | ![]() | Ellie Johnston112 runs, SR 127 | 10 | +0.8 | – |
| 7 | Amanda-Jade Wellington4 overs88 runs, SR 126; 12 wkts, econ 6.26 | 9 | +1.8 | +5.0 | |
| 8 | ![]() | Sophie Ecclestone4 overs10 wkts, econ 5.83 | 5 | – | +7.1 |
| 9 | ![]() | Jemma Barsby2 overs15 wkts, econ 6.74 | 4 | – | +1.9 |
| 10 | Eleanor Larosa4 overs12 wkts, econ 7.87 | 9 | – | −0.5 | |
| 11 | ![]() | Darcie Brown4 overs7 wkts, econ 8.16 | 1 | – | +3.0 |

















