Thunder, last 5
LLLWL
- 16 Jan 2026 Sydney Sixers won by 5 wickets v Sydney Sixers
- 12 Jan 2026 Thunder won by 4 wickets v Melbourne Renegades
- 10 Jan 2026 Brisbane Heat won by 7 wickets v Brisbane Heat
- 6 Jan 2026 Adelaide Strikers won by 6 runs v Adelaide Strikers
- 3 Jan 2026 Hobart Hurricanes won by 6 wickets v Hobart Hurricanes
Renegades, last 5
WLLLL
- 17 Jan 2026 Adelaide Strikers won by 8 wickets v Adelaide Strikers
- 15 Jan 2026 Perth Scorchers won by 50 runs v Perth Scorchers
- 12 Jan 2026 Sydney Thunder won by 4 wickets v Sydney Thunder
- 10 Jan 2026 Melbourne Stars won by 8 wickets v Melbourne Stars
- 7 Jan 2026 Renegades won by 4 wickets v Perth Scorchers
Head to head
9Thunder wins since 2011
10Renegades wins since 2011
- 12 Jan 2026 Thunder won by 4 wickets at Sydney Showground Stadium
- 30 Dec 2024 Thunder won by 8 runs at Sydney Showground Stadium
- 19 Jan 2023 Thunder won by 8 wickets at Manuka Oval
- 18 Dec 2022 Renegades won by 4 wickets at Docklands Stadium
Sydney Thunder predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matt Gilkes232 runs, SR 156 | 21 | 0.0 | – |
| 2 | ![]() | Sam Konstas160 runs, SR 106 | 21 | −2.0 | – |
| 3 | ![]() | David Warner515 runs, SR 149 | 32 | +3.8 | – |
| 4 | ![]() | Cameron Bancroft180 runs, SR 111 | 23 | −0.8 | – |
| 5 | ![]() | Sam Billingskeeper146 runs, SR 133 | 20 | +2.0 | – |
| 6 | ![]() | Daniel Sams4 overs50 runs, SR 106; 15 wkts, econ 7.38 | 11 | +1.2 | +1.3 |
| 7 | ![]() | Chris Green3 overs142 runs, SR 150; 6 wkts, econ 7.72 | 11 | +1.7 | +2.5 |
| 8 | ![]() | Nathan McAndrewunsigned, 4 overs15 wkts, econ 10.63 | 7 | – | −1.6 |
| 9 | ![]() | Tanveer Sangha4 overs5 wkts, econ 8.61 | 2 | – | +2.3 |
| 10 | ![]() | Ryan Hadley3 overs2 wkts, econ 12.79 | 1 | – | −3.5 |
| 11 | ![]() | Aidan O'Connor2 overs1 wkts, econ 8.50 | 0 | – | −1.0 |
Melbourne Renegades predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Josh Brown311 runs, SR 150 | 25 | +3.1 | – |
| 2 | ![]() | Jake Fraser-McGurk163 runs, SR 138 | 20 | +2.4 | – |
| 3 | ![]() | Caleb Jewell155 runs, SR 129 | 21 | −0.2 | – |
| 4 | ![]() | Muhammad Rizwankeeper, unsigned204 runs, SR 117 | 32 | +0.5 | – |
| 5 | ![]() | Ollie Peake188 runs, SR 134 | 20 | +0.6 | – |
| 6 | ![]() | Will Sutherland4 overs120 runs, SR 120; 7 wkts, econ 9.15 | 14 | +1.5 | −2.0 |
| 7 | ![]() | Sam Elliott3 overs23 runs, SR 72; 5 wkts, econ 7.96 | 7 | −1.7 | −0.5 |
| 8 | ![]() | Tom Rogers4 overs9 wkts, econ 10.32 | 6 | – | −0.8 |
| 9 | Michael Archer2 overs0 wkts, econ 7.50 | 3 | – | −0.9 | |
| 10 | Callum Stow3 overs6 wkts, econ 7.36 | 1 | – | +0.3 | |
| 11 | ![]() | Jason Behrendorff4 overs6 wkts, econ 9.28 | 1 | – | +1.8 |



















