Hurricanes, last 5
W–LWL
- 23 Jan 2026 Sydney Sixers won by 57 runs v Sydney Sixers
- 21 Jan 2026 Hurricanes won by 3 runs v Melbourne Stars
- 14 Jan 2026 Brisbane Heat won by 3 runs v Brisbane Heat
- 11 Jan 2026 No result v Sydney Sixers
- 9 Jan 2026 Hurricanes won by 37 runs v Adelaide Strikers
Thunder, last 5
LLLWL
- 16 Jan 2026 Sydney Sixers won by 5 wickets v Sydney Sixers
- 12 Jan 2026 Thunder won by 4 wickets v Melbourne Renegades
- 10 Jan 2026 Brisbane Heat won by 7 wickets v Brisbane Heat
- 6 Jan 2026 Adelaide Strikers won by 6 runs v Adelaide Strikers
- 3 Jan 2026 Hobart Hurricanes won by 6 wickets v Hobart Hurricanes
Head to head
14Hurricanes wins since 2012
8Thunder wins since 2012
- 3 Jan 2026 Hurricanes won by 6 wickets at Sydney Showground Stadium
- 16 Dec 2025 Hurricanes won by 4 wickets at Bellerive Oval
- 27 Jan 2025 Hurricanes won by 7 wickets at Bellerive Oval
- 10 Jan 2025 Hurricanes won by 6 wickets at Bellerive Oval
Hobart Hurricanes predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mitch Owen132 runs, SR 147 | 22 | +5.2 | – |
| 2 | ![]() | Beau Webster531 runs, SR 152 | 33 | +2.8 | – |
| 3 | ![]() | Ben McDermottkeeper226 runs, SR 139 | 25 | +2.5 | – |
| 4 | ![]() | Nikhil Chaudhary149 runs, SR 116 | 21 | +2.2 | – |
| 5 | ![]() | Tim David235 runs, SR 145 | 21 | +5.5 | – |
| 6 | ![]() | Chris Jordanunsigned, 1 over39 runs, SR 108; 7 wkts, econ 9.08 | 9 | +1.1 | +0.6 |
| 7 | ![]() | Nathan Ellis4 overs13 wkts, econ 7.56 | 5 | −0.1 | +4.9 |
| 8 | ![]() | Adam Zampa4 overs10 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +4.2 |
| 9 | ![]() | Rishad Hossainunsigned, 4 overs10 wkts, econ 9.64 | 4 | – | +0.5 |
| 10 | ![]() | Riley Meredith4 overs17 wkts, econ 8.77 | 2 | – | +2.4 |
| 11 | ![]() | Billy Stanlake3 overs10 wkts, econ 8.30 | 1 | – | −1.0 |
Sydney Thunder predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matt Gilkes232 runs, SR 156 | 21 | 0.0 | – |
| 2 | ![]() | Sam Konstas160 runs, SR 106 | 21 | −2.0 | – |
| 3 | ![]() | David Warner515 runs, SR 149 | 32 | +3.8 | – |
| 4 | ![]() | Cameron Bancroft180 runs, SR 111 | 23 | −0.8 | – |
| 5 | ![]() | Sam Billingskeeper146 runs, SR 133 | 20 | +2.0 | – |
| 6 | ![]() | Daniel Sams4 overs50 runs, SR 106; 15 wkts, econ 7.38 | 11 | +1.2 | +1.3 |
| 7 | ![]() | Chris Green3 overs142 runs, SR 150; 6 wkts, econ 7.72 | 11 | +1.7 | +2.5 |
| 8 | ![]() | Nathan McAndrewunsigned, 4 overs15 wkts, econ 10.63 | 7 | – | −1.6 |
| 9 | ![]() | Tanveer Sangha4 overs5 wkts, econ 8.61 | 2 | – | +2.3 |
| 10 | ![]() | Ryan Hadley3 overs2 wkts, econ 12.79 | 1 | – | −3.5 |
| 11 | ![]() | Aidan O'Connor2 overs1 wkts, econ 8.50 | 0 | – | −1.0 |





















