Stars, last 5
LWWLL
- 21 Jan 2026 Hobart Hurricanes won by 3 runs v Hobart Hurricanes
- 17 Jan 2026 Perth Scorchers won by 6 wickets v Perth Scorchers
- 13 Jan 2026 Stars won by 6 wickets v Adelaide Strikers
- 10 Jan 2026 Stars won by 8 wickets v Melbourne Renegades
- 8 Jan 2026 Sydney Sixers won by 6 wickets v Sydney Sixers
Sixers, last 5
WWLWL
- 25 Jan 2026 Perth Scorchers won by 6 wickets v Perth Scorchers
- 23 Jan 2026 Sixers won by 57 runs v Hobart Hurricanes
- 20 Jan 2026 Perth Scorchers won by 48 runs v Perth Scorchers
- 18 Jan 2026 Sixers won by 5 wickets v Brisbane Heat
- 16 Jan 2026 Sixers won by 5 wickets v Sydney Thunder
Head to head
9Stars wins since 2011
16Sixers wins since 2011
- 8 Jan 2026 Sixers won by 6 wickets at Melbourne Cricket Ground
- 26 Dec 2025 Stars won by 7 wickets at Sydney Cricket Ground
- 9 Jan 2025 Stars won by 16 runs at Melbourne Cricket Ground
- 26 Dec 2024 Sixers won by 8 wickets at Sydney Cricket Ground
Melbourne Stars predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Rogers186 runs, SR 122 | 18 | −1.2 | – |
| 2 | ![]() | Sam Harperkeeper385 runs, SR 160 | 26 | +2.6 | – |
| 3 | ![]() | Finn Allen226 runs, SR 150 | 27 | +6.5 | – |
| 4 | ![]() | Campbell Kellaway1 over172 runs, SR 123; 0 wkts, econ 9.00 | 17 | −0.3 | −0.7 |
| 5 | ![]() | Marcus Stoinis4 overs259 runs, SR 143; 16 wkts, econ 8.63 | 21 | +3.2 | +1.3 |
| 6 | ![]() | Glenn Maxwell2 overs152 runs, SR 162; 3 wkts, econ 10.10 | 19 | +3.7 | 0.0 |
| 7 | ![]() | Hilton Cartwright192 runs, SR 170 | 18 | +3.1 | – |
| 8 | ![]() | Jamie Overton3 overs10 wkts, econ 9.61 | 11 | – | +0.5 |
| 9 | ![]() | Mitch Swepson4 overs8 wkts, econ 7.07 | 3 | – | +0.9 |
| 10 | ![]() | Todd Murphy2 overs8 wkts, econ 8.82 | 2 | – | +0.4 |
| 11 | ![]() | Peter Siddle4 overs16 wkts, econ 8.59 | 1 | – | +3.8 |
Sydney Sixers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Seifert447 runs, SR 164 | 28 | +3.8 | – |
| 2 | ![]() | Steve Smith285 runs, SR 161 | 30 | +4.2 | – |
| 3 | ![]() | Josh Philippekeeper267 runs, SR 153 | 21 | +1.5 | – |
| 4 | ![]() | Ollie Davies1 over174 runs, SR 112; 0 wkts, econ 12.00 | 18 | +0.6 | −0.5 |
| 5 | ![]() | Jordan Silk193 runs, SR 118 | 17 | +1.0 | – |
| 6 | ![]() | Jack Edwards4 overs41 runs, SR 95; 10 wkts, econ 9.49 | 11 | −0.1 | +0.9 |
| 7 | ![]() | Lachlan Shaw188 runs, SR 146 | 12 | +0.8 | – |
| 8 | ![]() | Joel Davies3 overs12 wkts, econ 6.77 | 8 | – | +1.4 |
| 9 | ![]() | Ben Dwarshuis4 overs17 wkts, econ 8.47 | 8 | – | +2.4 |
| 10 | ![]() | Fergus O'Neill4 overs7 wkts, econ 7.84 | 3 | – | −1.7 |
| 11 | ![]() | Sean Abbott4 overs6 wkts, econ 8.95 | 3 | – | +1.5 |





















