2022
2022 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat TitansTitansChampions | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.316 |
| 2 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.298 |
| 3 | Lucknow Super GiantsSuper Giants | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.251 |
| 4 | Royal Challengers BengaluruRCB | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | −0.253 |
| 5 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.204 |
| 6 | Punjab KingsPunjab | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.126 |
| 7 | Kolkata Knight RidersKnight Riders | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.146 |
| 8 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.379 |
| 9 | Chennai Super KingsSuper Kings | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.203 |
| 10 | Mumbai IndiansMumbai | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.506 |
Top 4 to the finals