2023
2023 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat TitansTitans | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.809 |
| 2 | Chennai Super KingsSuper KingsChampions | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.652 |
| 3 | Lucknow Super GiantsSuper Giants | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.284 |
| 4 | Mumbai IndiansMumbai | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | −0.044 |
| 5 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.148 |
| 6 | Royal Challengers BengaluruRCB | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.135 |
| 7 | Kolkata Knight RidersKnight Riders | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.244 |
| 8 | Punjab KingsPunjab | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.299 |
| 9 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | −0.808 |
| 10 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.590 |
Top 4 to the finals