2024
2024 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkata Knight RidersKnight RidersChampions | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | +1.428 |
| 2 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.414 |
| 3 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.273 |
| 4 | Royal Challengers BengaluruRCB | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.459 |
| 5 | Chennai Super KingsSuper Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.392 |
| 6 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | −0.377 |
| 7 | Lucknow Super GiantsSuper Giants | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | −0.667 |
| 8 | Gujarat TitansTitans | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | −1.063 |
| 9 | Punjab KingsPunjab | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | −0.353 |
| 10 | Mumbai IndiansMumbai | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.318 |
Top 4 to the finals