2025
2025 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab KingsPunjab | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | +0.372 |
| 2 | Royal Challengers BengaluruRCBChampions | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | +0.301 |
| 3 | Gujarat TitansTitans | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.256 |
| 4 | Mumbai IndiansMumbai | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | +1.141 |
| 5 | Delhi CapitalsCapitals | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +0.011 |
| 6 | Sunrisers HyderabadSunrisers | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | −0.241 |
| 7 | Kolkata Knight RidersKnight Riders | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | −0.305 |
| 8 | Lucknow Super GiantsSuper Giants | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | −0.376 |
| 9 | Rajasthan RoyalsRoyals | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.549 |
| 10 | Chennai Super KingsSuper Kings | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | −0.647 |
Top 4 to the finals