Most accurate fast bowlers
Since 2011Pace bowlers
Tests
Qualification: 3,000 balls
| # | Bowler | Tighter than average | Length | Line | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernon Philander | +31% | +25% | +37% | 2013–2019 |
| 2 | Mohammad Abbas | +14% | +22% | +7% | 2017–2026 |
| 3 | Peter Siddle | +14% | +13% | +15% | 2012–2019 |
| 4 | James Anderson | +13% | +17% | +10% | 2012–2024 |
| 5 | Ishant Sharma | +9% | +14% | +4% | 2012–2021 |
| 6 | Chris Woakes | +8% | +5% | +11% | 2013–2025 |
| 7 | Josh Hazlewood | +7% | +4% | +11% | 2014–2026 |
| 8 | Mohammed Shami | +6% | +1% | +12% | 2013–2023 |
| 9 | Suranga Lakmal | +6% | +10% | +3% | 2016–2021 |
| 10 | Stuart Broad | +5% | +5% | +5% | 2012–2023 |
| 11 | Tim Southee | +5% | +7% | +2% | 2013–2024 |
| 12 | Kemar Roach | +4% | 0% | +8% | 2014–2026 |
| 13 | Jason Holder | +3% | +5% | 0% | 2014–2024 |
| 14 | Matt Henry | +2% | −1% | +5% | 2015–2026 |
| 15 | Dale Steyn | +1% | +1% | +2% | 2012–2018 |
| 16 | Jasprit Bumrah | +1% | +1% | +2% | 2018–2025 |
| 17 | Umesh Yadav | 0% | 0% | −1% | 2012–2023 |
| 18 | Kagiso Rabada | −1% | −2% | 0% | 2015–2025 |
| 19 | Ben Stokes | −2% | −11% | +7% | 2013–2026 |
| 20 | Gus Atkinson | −2% | −6% | +2% | 2024–2026 |
| 21 | Morne Morkel | −3% | +6% | −12% | 2012–2018 |
| 22 | Mohammed Siraj | −4% | −5% | −2% | 2021–2026 |
| 23 | Pat Cummins | −5% | −7% | −2% | 2017–2026 |
| 24 | Trent Boult | −6% | 0% | −11% | 2013–2022 |
| 25 | Jayden Seales | −8% | −10% | −5% | 2022–2026 |
ODIs
Qualification: 1,500 balls
| # | Bowler | Tighter than average | Length | Line | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dipendra Singh Airee | +27% | +40% | +13% | 2022–2026 |
| 2 | Angelo Mathews | +23% | +26% | +19% | 2011–2023 |
| 3 | Thisara Perera | +17% | +15% | +19% | 2011–2021 |
| 4 | Mashrafe Mortaza | +16% | +25% | +7% | 2014–2019 |
| 5 | Saurabh Netravalkar | +13% | +19% | +6% | 2022–2026 |
| 6 | Brandon McMullen | +11% | +14% | +8% | 2022–2026 |
| 7 | Josh Hazlewood | +9% | +8% | +10% | 2013–2026 |
| 8 | Dale Steyn | +9% | +6% | +12% | 2011–2016 |
| 9 | Safyaan Sharif | +8% | +5% | +11% | 2022–2026 |
| 10 | Bhuvneshwar Kumar | +8% | +12% | +4% | 2012–2021 |
| 11 | James Faulkner | +8% | +18% | −2% | 2013–2017 |
| 12 | Steven Finn | +7% | +8% | +6% | 2013–2017 |
| 13 | Rubel Hossain | +7% | −1% | +15% | 2011–2021 |
| 14 | Nuwan Kulasekara | +6% | +3% | +8% | 2011–2017 |
| 15 | Karan KC | +5% | +1% | +10% | 2022–2026 |
| 16 | Pat Cummins | +5% | +5% | +6% | 2014–2026 |
| 17 | Jasdeep Singh | +4% | +5% | +3% | 2022–2026 |
| 18 | Umesh Yadav | +4% | +3% | +5% | 2013–2018 |
| 19 | Suranga Lakmal | +3% | +6% | +1% | 2013–2021 |
| 20 | Chris Woakes | +3% | −2% | +7% | 2013–2023 |
| 21 | David Willey | +3% | +2% | +3% | 2015–2023 |
| 22 | Matt Henry | +2% | −6% | +9% | 2014–2025 |
| 23 | Morne Morkel | +1% | +5% | −2% | 2011–2017 |
| 24 | Wahab Riaz | 0% | +3% | −2% | 2011–2019 |
| 25 | Kemar Roach | 0% | −2% | +3% | 2011–2022 |
T20 internationals and leagues
Qualification: 1,200 balls
| # | Bowler | Tighter than average | Length | Line | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Howell | +18% | +24% | +13% | 2022–2026 |
| 2 | Josh Little | +11% | +11% | +10% | 2022–2026 |
| 3 | David Payne | +10% | +14% | +7% | 2022–2026 |
| 4 | Bhuvneshwar Kumar | +10% | +12% | +9% | 2012–2026 |
| 5 | David Willey | +10% | +9% | +11% | 2018–2026 |
| 6 | Rizwan Butt | +8% | +7% | +10% | 2022–2026 |
| 7 | Sean Abbott | +7% | +9% | +6% | 2015–2026 |
| 8 | Mohit Sharma | +7% | −2% | +17% | 2013–2025 |
| 9 | Dwaine Pretorius | +6% | +17% | −4% | 2022–2026 |
| 10 | Jason Behrendorff | +6% | +11% | +1% | 2019–2026 |
| 11 | Umesh Yadav | +5% | −1% | +10% | 2012–2024 |
| 12 | Hardik Pandya | +4% | 0% | +7% | 2015–2026 |
| 13 | Luke Wood | +4% | 0% | +8% | 2022–2026 |
| 14 | Haris Rauf | +3% | 0% | +6% | 2022–2026 |
| 15 | Tim Southee | +3% | +7% | 0% | 2014–2025 |
| 16 | Riley Meredith | +3% | −2% | +8% | 2021–2026 |
| 17 | David Wiese | +2% | +3% | +2% | 2015–2026 |
| 18 | Lungi Ngidi | +2% | +6% | −3% | 2018–2026 |
| 19 | Jaydev Unadkat | +1% | +9% | −6% | 2012–2026 |
| 20 | Andrew Tye | +1% | +1% | +2% | 2017–2026 |
| 21 | Blessing Muzarabani | +1% | 0% | +3% | 2022–2026 |
| 22 | Taskin Ahmed | +1% | −5% | +7% | 2022–2026 |
| 23 | Mohammed Shami | +1% | −3% | +5% | 2013–2026 |
| 24 | Pat Cummins | +1% | −6% | +7% | 2014–2026 |
| 25 | Alzarri Joseph | +1% | −1% | +3% | 2019–2026 |