Best bowling averages in women's T20 internationals
Up to 26 Oct 2026Qualification: 30 wickets
| # | Player | Wkts | Runs | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesu MushangweZimbabwe | 33 | 245 | 7.42 | 3.10 |
| 2 | Tabu OmaryTanzania | 33 | 254 | 7.69 | 3.54 |
| 3 | Mengting LiuChina | 53 | 414 | 7.81 | 4.01 |
| 4 | Andriani AndrianiIndonesia | 31 | 244 | 7.87 | 3.38 |
| 5 | Ni Wayan SarianiIndonesia | 73 | 577 | 7.90 | 3.49 |
| 6 | Cristina MagaiaMozambique | 35 | 280 | 8.00 | 4.61 |
| 7 | Roberta MorettiBrazil | 33 | 266 | 8.06 | 4.72 |
| 8 | Samanthi DunukedeniyaCyprus | 44 | 362 | 8.22 | 4.62 |
| 9 | Michelle BothaUnited Arab Emirates | 30 | 268 | 8.93 | 3.99 |
| 10 | Thipatcha PutthawongThailand | 173 | 1,604 | 9.27 | 4.13 |
| 11 | Lagi TeleaSamoa | 40 | 381 | 9.52 | 4.50 |
| 12 | Janet RonaldsGermany | 32 | 322 | 10.06 | 4.63 |
| 13 | Chloe GreechanJersey | 64 | 645 | 10.07 | 3.49 |
| 14 | Nicole MonteiroBrazil | 84 | 847 | 10.08 | 4.34 |
| 15 | Kaia AruaPapua New Guinea | 59 | 602 | 10.20 | 4.20 |
| 16 | Anuradha DoddaballapurGermany | 33 | 343 | 10.39 | 4.00 |
| 17 | Ravina OaPapua New Guinea | 49 | 510 | 10.40 | 4.46 |
| 18 | Ni Kadek Fitria Rada RaniIndonesia | 34 | 357 | 10.50 | 3.86 |
| 19 | Joanne HicksIsle of Man | 39 | 414 | 10.61 | 4.35 |
| 20 | Nattaya BoochathamThailand | 126 | 1,373 | 10.89 | 4.12 |
| 21 | Henriette IshimweRwanda | 164 | 1,796 | 10.95 | 4.46 |
| =21 | Ni Made Putri SuwandewiIndonesia | 68 | 745 | 10.95 | 3.55 |
| 23 | Ni Luh DewiIndonesia | 49 | 546 | 11.14 | 4.31 |
| 24 | Fatu PessimaSierra Leone | 31 | 346 | 11.16 | 4.46 |
| 25 | Sunida ChaturongrattanaThailand | 80 | 898 | 11.22 | 4.27 |
More Women's T20 international records
Batting
Bowling
- Most wickets
- Best bowling figures
- Most four-wicket hauls
- Best economy rates
- Best bowling averages