Women's T20 international records
Up to 26 Oct 2026
Batting
Most runs
| # | Player | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | 100s | 50s | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smriti MandhanaIndia | 182 | 174 | 4,923 | 124 | 31.15 | 2 | 37 | 2013–2026 |
| 2 | Suzie BatesNew Zealand | 186 | 178 | 4,758 | 124* | 28.83 | 1 | 28 | 2007–2026 |
| 3 | Harmanpreet KaurIndia | 213 | 190 | 4,438 | 103 | 30.60 | 1 | 19 | 2009–2026 |
| 4 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 173 | 170 | 4,311 | 119* | 27.11 | 4 | 16 | 2009–2026 |
| 5 | Beth MooneyAustralia | 128 | 121 | 3,860 | 117* | 41.50 | 2 | 31 | 2016–2026 |
Highest scores
| # | Player | Score | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia TaylorArgentina v Chile · Buenos Aires · 13 Oct 2023 | 169 | 84 | 27 | 0 | 201.19 |
| 2 | Deepika RasangikaBahrain v Saudi Arabia · Al Amerat · 22 Mar 2022 | 161* | 66 | 31 | 0 | 243.93 |
| 3 | Esha OzaUnited Arab Emirates v Bahrain · Al Amerat · 26 Mar 2022 | 158* | 71 | 22 | 6 | 222.53 |
| 4 | Maria CastiñeirasArgentina v Chile · Buenos Aires · 15 Oct 2023 | 155* | 77 | 26 | 0 | 201.29 |
| 5 | Alyssa HealyAustralia v Sri Lanka · North Sydney · 2 Oct 2019 | 148* | 61 | 19 | 7 | 242.62 |
Most hundreds
| # | Player | Inns | 100s | Runs | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esha OzaUnited Arab Emirates | 118 | 5 | 3,453 | 158* |
| 2 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 170 | 4 | 4,311 | 119* |
| =2 | Laura WolvaardtSouth Africa | 103 | 4 | 3,049 | 126* |
| 4 | Rebecca BlakeRomania | 20 | 3 | 1,224 | 135* |
| =4 | Fatuma KibasuTanzania | 67 | 3 | 1,623 | 127* |
Most fifties
| # | Player | Inns | 50s | 100s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smriti MandhanaIndia | 174 | 37 | 2 | 4,923 |
| 2 | Beth MooneyAustralia | 121 | 31 | 2 | 3,860 |
| 3 | Suzie BatesNew Zealand | 178 | 28 | 1 | 4,758 |
| 4 | Sophie DevineNew Zealand | 154 | 24 | 1 | 3,817 |
| 5 | Stafanie TaylorWest Indies | 138 | 23 | 0 | 3,740 |
Highest strike rates
| # | Player | Inns | Runs | Balls | SR | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy BarnettIsle of Man | 37 | 1,479 | 1,020 | 145.00 | 56.88 |
| 2 | Richa GhoshIndia | 83 | 1,453 | 1,005 | 144.57 | 25.94 |
| 3 | Shafali VermaIndia | 121 | 3,453 | 2,422 | 142.56 | 30.55 |
| 4 | Grace WetherallJersey | 35 | 766 | 555 | 138.01 | 27.35 |
| 5 | Fatima SanaPakistan | 51 | 957 | 713 | 134.22 | 33.00 |
Most sixes
| # | Player | Inns | 6s | 4s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie DevineNew Zealand | 154 | 134 | 353 | 3,817 |
| 2 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 170 | 120 | 563 | 4,311 |
| 3 | Shafali VermaIndia | 121 | 116 | 429 | 3,453 |
| 4 | Smriti MandhanaIndia | 174 | 109 | 657 | 4,923 |
| 5 | Esha OzaUnited Arab Emirates | 118 | 59 | 415 | 3,453 |
Most fours
| # | Player | Inns | 4s | 6s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smriti MandhanaIndia | 174 | 657 | 109 | 4,923 |
| 2 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 170 | 563 | 120 | 4,311 |
| 3 | Suzie BatesNew Zealand | 178 | 525 | 35 | 4,758 |
| 4 | Beth MooneyAustralia | 121 | 500 | 20 | 3,860 |
| 5 | Danni Wyatt-HodgeEngland | 166 | 461 | 47 | 3,671 |
Most sixes in an innings
| # | Player | 6s | Score | Balls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura AgathaBrazil v Mexico · Pocos de Caldas · 26 Sept 2024 | 11 | 144* | 71 |
| 2 | Deandra DottinWest Indies v South Africa · Basseterre · 5 May 2010 | 9 | 112* | 45 |
| =2 | Hayley MatthewsWest Indies v Ireland · Dublin · 29 May 2019 | 9 | 107* | 62 |
| =2 | Shafali VermaIndia v Bangladesh · Nisshin · 20 Sept 2026 | 9 | 100* | 49 |
| 5 | Sophie DevineNew Zealand v India · Bengaluru · 11 Jul 2015 | 8 | 70 | 22 |
Most ducks
| # | Player | Inns | Ducks | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danni Wyatt-HodgeEngland | 166 | 23 | 3,671 |
| 2 | Winifred DuraisingamMalaysia | 101 | 20 | 1,503 |
| 3 | Kayleen GreenNamibia | 102 | 17 | 1,375 |
| 4 | Clarisse UwaseRwanda | 80 | 16 | 772 |
| 5 | Nattaya BoochathamThailand | 90 | 15 | 1,035 |
Bowling
Most wickets
| # | Player | Mat | Overs | Wkts | BBI | Avg | Econ | 4w | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepti SharmaIndia | 160 | 564.0 | 191 | 5/10 | 18.26 | 6.18 | 3 | 2016–2026 |
| 2 | Thipatcha PutthawongThailand | 111 | 387.5 | 173 | 5/3 | 9.27 | 4.13 | 9 | 2019–2026 |
| 3 | Henriette IshimweRwanda | 134 | 402.1 | 164 | 5/6 | 10.95 | 4.46 | 9 | 2019–2026 |
| 4 | Onnicha KamchomphuThailand | 143 | 402.3 | 156 | 5/18 | 11.78 | 4.56 | 6 | 2018–2026 |
| 5 | Kary ChanHong Kong | 117 | 401.5 | 155 | 5/4 | 11.78 | 4.54 | 7 | 2019–2026 |
Best bowling figures
| # | Player | Figures | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura CardosoBrazil v Lesotho · Gaborone (Oval 2) · 9 Apr 2026 | 9/4 | 3.0 | 1.33 |
| 2 | Rohmalia RohmaliaIndonesia v Mongolia · Bali · 24 Apr 2024 | 7/0 | 3.2 | 0.00 |
| 3 | Frederique OverdijkNetherlands v France · Cartagena · 26 Aug 2021 | 7/3 | 4.0 | 0.75 |
| =3 | Alison StocksArgentina v Peru · Seropedica · 14 Oct 2022 | 7/3 | 3.4 | 0.81 |
| 5 | Chamari AthapaththuSri Lanka v Indonesia · Dubai (DICS) · 2 Sept 2026 | 7/5 | 3.3 | 1.42 |
Most four-wicket hauls
| # | Player | Inns | 4w | Wkts | BBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thipatcha PutthawongThailand | 108 | 9 | 173 | 5/3 |
| =1 | Henriette IshimweRwanda | 128 | 9 | 164 | 5/6 |
| 3 | Anisa MohammedWest Indies | 113 | 7 | 125 | 5/10 |
| =3 | Kary ChanHong Kong | 116 | 7 | 155 | 5/4 |
| 5 | Queentor AbelKenya | 65 | 6 | 94 | 5/5 |
Best economy rates
| # | Player | Overs | Runs | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepti SharmaIndia | 564.0 | 3,488 | 191 | 6.18 |
| 2 | Thipatcha PutthawongThailand | 387.5 | 1,604 | 173 | 4.13 |
| 3 | Henriette IshimweRwanda | 402.1 | 1,796 | 164 | 4.46 |
| 4 | Onnicha KamchomphuThailand | 402.3 | 1,838 | 156 | 4.56 |
| 5 | Kary ChanHong Kong | 401.5 | 1,827 | 155 | 4.54 |
Best bowling averages
| # | Player | Wkts | Runs | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesu MushangweZimbabwe | 33 | 245 | 7.42 | 3.10 |
| 2 | Tabu OmaryTanzania | 33 | 254 | 7.69 | 3.54 |
| 3 | Mengting LiuChina | 53 | 414 | 7.81 | 4.01 |
| 4 | Andriani AndrianiIndonesia | 31 | 244 | 7.87 | 3.38 |
| 5 | Ni Wayan SarianiIndonesia | 73 | 577 | 7.90 | 3.49 |
Team
Highest team totals
| # | Team | Total | Overs | RR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinav Chile · Buenos Aires · 13 Oct 2023 | 427/1 | 20.0 | 21.35 |
| 2 | Argentinav Chile · Buenos Aires · 15 Oct 2023 | 333/1 | 20.0 | 16.65 |
| 3 | Bahrainv Saudi Arabia · Al Amerat · 22 Mar 2022 | 318/1 | 20.0 | 15.90 |
| 4 | Ugandav Mali · Rwanda · 20 Jun 2019 | 314/2 | 20.0 | 15.70 |
| 5 | Argentinav Chile · Buenos Aires · 14 Oct 2023 | 300/6 | 20.0 | 15.00 |
Lowest team totals
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Maliv Rwanda · Rwanda · 18 Jun 2019 | 6 | 9.0 |
| =1 | Maldivesv Bangladesh · Pokhara · 5 Dec 2019 | 6 | 12.1 |
| 3 | Maldivesv Nepal · Pokhara · 7 Dec 2019 | 8 | 11.3 |
| =3 | Chinav Thailand · Mong Kok · 7 Dec 2024 | 8 | 9.1 |
| 5 | Philippinesv Thailand · Phnom Penh · 1 May 2023 | 9 | 11.1 |
Highest successful chases
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | West Indiesv Australia · North Sydney · 2 Oct 2023 | 213/3 | 19.5 |
| 2 | Englandv India · Brabourne · 25 Mar 2018 | 199/3 | 18.4 |
| 3 | South Africav India · Johannesburg · 22 Apr 2026 | 193/1 | 16.3 |
| 4 | Spainv Switzerland · Embrach · 28 Jul 2026 | 190/2 | 17.4 |
| 5 | South Africav Pakistan · Potchefstroom · 10 Feb 2026 | 185/5 | 20.0 |
Biggest wins by runs
| # | Team | Margin |
|---|---|---|
| 1 | Argentinav Chile · Buenos Aires · 13 Oct 2023 | 364 runs |
| 2 | Argentinav Chile · Buenos Aires · 15 Oct 2023 | 311 runs |
| 3 | Ugandav Mali · Rwanda · 20 Jun 2019 | 304 runs |
| 4 | Argentinav Chile · Buenos Aires · 14 Oct 2023 | 281 runs |
| 5 | Bahrainv Saudi Arabia · Al Amerat · 22 Mar 2022 | 269 runs |
Biggest wins by balls remaining
| # | Team | Balls left | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Rwandav Mali · Rwanda · 18 Jun 2019 | 116 | 10 wkts |
| =1 | Tanzaniav Mali · Rwanda · 19 Jun 2019 | 116 | 10 wkts |
| =1 | Thailandv Philippines · Phnom Penh · 1 May 2023 | 116 | 10 wkts |
| 4 | Nepalv Maldives · Pokhara · 2 Dec 2019 | 115 | 10 wkts |
| =4 | United Arab Emiratesv Saudi Arabia · Bangi · 3 Jun 2026 | 115 | 10 wkts |
Partnerships
Highest partnerships
| # | Batters | Runs | Wkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Albertina Galan & Lucia TaylorArgentina v Chile · Buenos Aires · 13 Oct 2023 | 350 | 1st |
| 2 | Maria Castiñeiras & Veronica VasquezArgentina v Chile · Buenos Aires · 15 Oct 2023 | 290* | 2nd |
| 3 | Yulia Anggraeni & Kadek Winda PrastiniIndonesia v Philippines · Dasmarinas · 21 Dec 2019 | 257 | 1st |
| 4 | Tharanga Gajanayake & Deepika RasangikaBahrain v Saudi Arabia · Al Amerat · 22 Mar 2022 | 255* | 2nd |
| 5 | Fargana Hoque & Nigar SultanaBangladesh v Maldives · Pokhara · 5 Dec 2019 | 236* | 3rd |
Appearances
Most matches
| # | Player | Mat | Span |
|---|---|---|---|
| 1 | Harmanpreet KaurIndia | 213 | 2009–2026 |
| 2 | Danni Wyatt-HodgeEngland | 187 | 2010–2026 |
| 3 | Suzie BatesNew Zealand | 186 | 2007–2026 |
| 4 | Ellyse PerryAustralia | 184 | 2008–2026 |
| 5 | Smriti MandhanaIndia | 182 | 2013–2026 |