Thunder, last 5
LLLWL
- 16 Jan 2026 Sydney Sixers won by 5 wickets v Sydney Sixers
- 12 Jan 2026 Thunder won by 4 wickets v Melbourne Renegades
- 10 Jan 2026 Brisbane Heat won by 7 wickets v Brisbane Heat
- 6 Jan 2026 Adelaide Strikers won by 6 runs v Adelaide Strikers
- 3 Jan 2026 Hobart Hurricanes won by 6 wickets v Hobart Hurricanes
Sixers, last 5
WWLWL
- 25 Jan 2026 Perth Scorchers won by 6 wickets v Perth Scorchers
- 23 Jan 2026 Sixers won by 57 runs v Hobart Hurricanes
- 20 Jan 2026 Perth Scorchers won by 48 runs v Perth Scorchers
- 18 Jan 2026 Sixers won by 5 wickets v Brisbane Heat
- 16 Jan 2026 Sixers won by 5 wickets v Sydney Thunder
Head to head
7Thunder wins since 2012
20Sixers wins since 2012
- 16 Jan 2026 Sixers won by 5 wickets at Sydney Cricket Ground
- 20 Dec 2025 Sixers won by 47 runs at Sydney Showground Stadium
- 24 Jan 2025 Thunder won by 4 wickets at Sydney Cricket Ground
- 17 Jan 2025 No result at Sydney Cricket Ground
Sydney Thunder predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matt Gilkes232 runs, SR 156 | 21 | 0.0 | – |
| 2 | ![]() | Sam Konstas160 runs, SR 106 | 21 | −2.0 | – |
| 3 | ![]() | David Warner515 runs, SR 149 | 32 | +3.8 | – |
| 4 | ![]() | Cameron Bancroft180 runs, SR 111 | 23 | −0.8 | – |
| 5 | ![]() | Sam Billingskeeper146 runs, SR 133 | 20 | +2.0 | – |
| 6 | ![]() | Daniel Sams4 overs50 runs, SR 106; 15 wkts, econ 7.38 | 11 | +1.2 | +1.3 |
| 7 | ![]() | Chris Green3 overs142 runs, SR 150; 6 wkts, econ 7.72 | 11 | +1.7 | +2.5 |
| 8 | ![]() | Nathan McAndrewunsigned, 4 overs15 wkts, econ 10.63 | 7 | – | −1.6 |
| 9 | ![]() | Tanveer Sangha4 overs5 wkts, econ 8.61 | 2 | – | +2.3 |
| 10 | ![]() | Ryan Hadley3 overs2 wkts, econ 12.79 | 1 | – | −3.5 |
| 11 | ![]() | Aidan O'Connor2 overs1 wkts, econ 8.50 | 0 | – | −1.0 |
Sydney Sixers predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Seifert447 runs, SR 164 | 28 | +3.8 | – |
| 2 | ![]() | Steve Smith285 runs, SR 161 | 30 | +4.2 | – |
| 3 | ![]() | Josh Philippekeeper267 runs, SR 153 | 21 | +1.5 | – |
| 4 | ![]() | Ollie Davies1 over174 runs, SR 112; 0 wkts, econ 12.00 | 18 | +0.6 | −0.5 |
| 5 | ![]() | Jordan Silk193 runs, SR 118 | 17 | +1.0 | – |
| 6 | ![]() | Jack Edwards4 overs41 runs, SR 95; 10 wkts, econ 9.49 | 11 | −0.1 | +0.9 |
| 7 | ![]() | Lachlan Shaw188 runs, SR 146 | 12 | +0.8 | – |
| 8 | ![]() | Joel Davies3 overs12 wkts, econ 6.77 | 8 | – | +1.4 |
| 9 | ![]() | Ben Dwarshuis4 overs17 wkts, econ 8.47 | 8 | – | +2.4 |
| 10 | ![]() | Fergus O'Neill4 overs7 wkts, econ 7.84 | 3 | – | −1.7 |
| 11 | ![]() | Sean Abbott4 overs6 wkts, econ 8.95 | 3 | – | +1.5 |





















