Thunder, last 5
LLLWL
- 16 Jan 2026 Sydney Sixers won by 5 wickets v Sydney Sixers
- 12 Jan 2026 Thunder won by 4 wickets v Melbourne Renegades
- 10 Jan 2026 Brisbane Heat won by 7 wickets v Brisbane Heat
- 6 Jan 2026 Adelaide Strikers won by 6 runs v Adelaide Strikers
- 3 Jan 2026 Hobart Hurricanes won by 6 wickets v Hobart Hurricanes
Stars, last 5
LWWLL
- 21 Jan 2026 Hobart Hurricanes won by 3 runs v Hobart Hurricanes
- 17 Jan 2026 Perth Scorchers won by 6 wickets v Perth Scorchers
- 13 Jan 2026 Stars won by 6 wickets v Adelaide Strikers
- 10 Jan 2026 Stars won by 8 wickets v Melbourne Renegades
- 8 Jan 2026 Sydney Sixers won by 6 wickets v Sydney Sixers
Head to head
11Thunder wins since 2011
11Stars wins since 2011
- 28 Dec 2025 Stars won by 9 wickets at Manuka Oval
- 22 Jan 2025 Thunder won by 21 runs at Sydney Showground Stadium
- 28 Dec 2024 Thunder won by 18 runs at Manuka Oval
- 23 Dec 2023 Thunder won by 5 wickets at Lavington Sports Oval
Sydney Thunder predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matt Gilkes232 runs, SR 156 | 21 | 0.0 | – |
| 2 | ![]() | Sam Konstas160 runs, SR 106 | 21 | −2.0 | – |
| 3 | ![]() | David Warner515 runs, SR 149 | 32 | +3.8 | – |
| 4 | ![]() | Cameron Bancroft180 runs, SR 111 | 23 | −0.8 | – |
| 5 | ![]() | Sam Billingskeeper146 runs, SR 133 | 20 | +2.0 | – |
| 6 | ![]() | Daniel Sams4 overs50 runs, SR 106; 15 wkts, econ 7.38 | 11 | +1.2 | +1.3 |
| 7 | ![]() | Chris Green3 overs142 runs, SR 150; 6 wkts, econ 7.72 | 11 | +1.7 | +2.5 |
| 8 | ![]() | Nathan McAndrewunsigned, 4 overs15 wkts, econ 10.63 | 7 | – | −1.6 |
| 9 | ![]() | Tanveer Sangha4 overs5 wkts, econ 8.61 | 2 | – | +2.3 |
| 10 | ![]() | Ryan Hadley3 overs2 wkts, econ 12.79 | 1 | – | −3.5 |
| 11 | ![]() | Aidan O'Connor2 overs1 wkts, econ 8.50 | 0 | – | −1.0 |
Melbourne Stars predicted XI
| Batting position | Player and last 10 | Exp. runs | Bat | Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Rogers186 runs, SR 122 | 18 | −1.2 | – |
| 2 | ![]() | Sam Harperkeeper385 runs, SR 160 | 26 | +2.6 | – |
| 3 | ![]() | Finn Allen226 runs, SR 150 | 27 | +6.5 | – |
| 4 | ![]() | Campbell Kellaway1 over172 runs, SR 123; 0 wkts, econ 9.00 | 17 | −0.3 | −0.7 |
| 5 | ![]() | Marcus Stoinis4 overs259 runs, SR 143; 16 wkts, econ 8.63 | 21 | +3.2 | +1.3 |
| 6 | ![]() | Glenn Maxwell2 overs152 runs, SR 162; 3 wkts, econ 10.10 | 19 | +3.7 | 0.0 |
| 7 | ![]() | Hilton Cartwright192 runs, SR 170 | 18 | +3.1 | – |
| 8 | ![]() | Jamie Overton3 overs10 wkts, econ 9.61 | 11 | – | +0.5 |
| 9 | ![]() | Mitch Swepson4 overs8 wkts, econ 7.07 | 3 | – | +0.9 |
| 10 | ![]() | Todd Murphy2 overs8 wkts, econ 8.82 | 2 | – | +0.4 |
| 11 | ![]() | Peter Siddle4 overs16 wkts, econ 8.59 | 1 | – | +3.8 |





















