2020
2020 table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GloucestershireGlos | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | +1.017 |
| 2 | NorthamptonshireNorthants | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | +0.053 |
| 3 | Birmingham BearsBears | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | −0.739 |
| 4 | SomersetSomerset | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | +0.752 |
| 5 | GlamorganGlamorgan | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | −0.304 |
| 6 | WorcestershireWorcs | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | −0.789 |
Top 2 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NottinghamshireNottsChampions | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | +1.315 |
| 2 | LancashireLancashire | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | −0.250 |
| 3 | LeicestershireLeics | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | −0.180 |
| 4 | DurhamDurham | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | +0.421 |
| 5 | YorkshireYorkshire | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | +0.297 |
| 6 | DerbyshireDerbyshire | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | −1.583 |
Top 3 through
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SurreySurrey | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | +0.662 |
| 2 | SussexSussex | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +0.377 |
| 3 | KentKent | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | +0.108 |
| 4 | MiddlesexMiddlesex | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | −0.296 |
| 5 | EssexEssex | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | −0.003 |
| 6 | HampshireHampshire | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | −0.814 |
Top 3 through