Most five-wicket hauls in women's ODIs
Up to 26 Oct 2026
| # | Player | Inns | 5w | Wkts | BBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anisa MohammedWest Indies | 134 | 6 | 180 | 7/14 |
| 2 | Sune LuusSouth Africa | 109 | 5 | 128 | 6/36 |
| =2 | Katherine Sciver-BruntEngland | 139 | 5 | 170 | 5/18 |
| 4 | Cathryn FitzpatrickAustralia | 109 | 4 | 180 | 5/14 |
| =4 | Deepti SharmaIndia | 125 | 4 | 171 | 6/20 |
| 6 | Holly HuddlestonNew Zealand | 36 | 3 | 46 | 5/25 |
| =6 | Alana KingAustralia | 54 | 3 | 86 | 7/18 |
| =6 | Kate CrossEngland | 75 | 3 | 101 | 6/30 |
| =6 | Melie KerrNew Zealand | 91 | 3 | 129 | 7/34 |
| =6 | Ellyse PerryAustralia | 140 | 3 | 167 | 7/22 |
| 11 | Gill SmithEngland | 30 | 2 | 41 | 5/15 |
| =11 | Urooj MumtazPakistan | 31 | 2 | 36 | 5/33 |
| =11 | Jo ChamberlainEngland | 39 | 2 | 49 | 7/8 |
| =11 | Lyn FullstonAustralia | 39 | 2 | 73 | 5/27 |
| =11 | Leigh KasperekNew Zealand | 39 | 2 | 65 | 6/46 |
| =11 | Cara MurrayIreland | 40 | 2 | 61 | 6/31 |
| =11 | Shaiza KhanPakistan | 40 | 2 | 63 | 5/35 |
| =11 | Charmaine MasonAustralia | 46 | 2 | 83 | 5/9 |
| =11 | Morna NielsenNew Zealand | 50 | 2 | 53 | 5/21 |
| =11 | Rachel PullarNew Zealand | 51 | 2 | 74 | 5/7 |
| =11 | Ekta BishtIndia | 63 | 2 | 98 | 5/8 |
| =11 | Isa GuhaEngland | 81 | 2 | 101 | 5/14 |
| =11 | Sophie EcclestoneEngland | 82 | 2 | 141 | 6/36 |
| =11 | Anya ShrubsoleEngland | 85 | 2 | 106 | 6/46 |
| =11 | Jess JonassenAustralia | 92 | 2 | 141 | 5/27 |
| =11 | Neetu DavidIndia | 97 | 2 | 141 | 5/20 |
| =11 | Dane van NiekerkSouth Africa | 103 | 2 | 138 | 5/17 |
| =11 | Ayabonga KhakaSouth Africa | 120 | 2 | 151 | 6/56 |
| =11 | Shabnim IsmailSouth Africa | 126 | 2 | 191 | 6/10 |
| =11 | Jenny GunnEngland | 136 | 2 | 136 | 5/22 |
| =11 | Marizanne KappSouth Africa | 152 | 2 | 181 | 5/20 |
| =11 | Jhulan GoswamiIndia | 203 | 2 | 255 | 6/31 |
More Women's ODI records
Batting
Bowling
- Most wickets
- Best bowling figures
- Most five-wicket hauls
- Best economy rates
- Best bowling averages