Women's ODI records
Up to 26 Oct 2026
Batting
Most runs
| # | Player | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | 100s | 50s | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mithali RajIndia | 232 | 211 | 7,805 | 125* | 50.68 | 7 | 64 | 1999–2022 |
| 2 | Stafanie TaylorWest Indies | 182 | 175 | 6,396 | 171 | 43.21 | 10 | 42 | 2008–2026 |
| 3 | Charlotte EdwardsEngland | 191 | 180 | 5,992 | 173* | 38.16 | 9 | 46 | 1997–2016 |
| 4 | Suzie BatesNew Zealand | 184 | 174 | 5,982 | 168 | 37.86 | 13 | 37 | 2006–2026 |
| 5 | Laura WolvaardtSouth Africa | 128 | 127 | 5,695 | 184* | 51.30 | 13 | 40 | 2016–2026 |
Highest scores
| # | Player | Score | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melie KerrNew Zealand v Ireland · Dublin · 13 Jun 2018 | 232* | 145 | 31 | 2 | 160.00 |
| 2 | Belinda ClarkAustralia v Denmark · Mumbai · 16 Dec 1997 | 229* | 155 | 22 | 0 | 147.74 |
| 3 | Chamari AthapaththuSri Lanka v South Africa · Potchefstroom · 17 Apr 2024 | 195* | 139 | 26 | 5 | 140.28 |
| 4 | Deepti SharmaIndia v Ireland · Potchefstroom · 15 May 2017 | 188 | 160 | 27 | 2 | 117.50 |
| 5 | Laura WolvaardtSouth Africa v Sri Lanka · Potchefstroom · 17 Apr 2024 | 184* | 147 | 23 | 4 | 125.17 |
Most hundreds
| # | Player | Inns | 100s | Runs | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meg LanningAustralia | 102 | 15 | 4,602 | 152* |
| 2 | Smriti MandhanaIndia | 122 | 14 | 5,443 | 136 |
| =2 | Hayley MatthewsWest Indies | 108 | 14 | 3,892 | 182 |
| 4 | Suzie BatesNew Zealand | 174 | 13 | 5,982 | 168 |
| =4 | Laura WolvaardtSouth Africa | 127 | 13 | 5,695 | 184* |
Most fifties
| # | Player | Inns | 50s | 100s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mithali RajIndia | 211 | 64 | 7 | 7,805 |
| 2 | Charlotte EdwardsEngland | 180 | 46 | 9 | 5,992 |
| 3 | Stafanie TaylorWest Indies | 175 | 42 | 10 | 6,396 |
| 4 | Laura WolvaardtSouth Africa | 127 | 40 | 13 | 5,695 |
| 5 | Ellyse PerryAustralia | 143 | 38 | 3 | 4,691 |
Highest batting averages
| # | Player | Inns | NO | Runs | Avg | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachael Heyhoe-FlintEngland | 20 | 9 | 643 | 58.45 | 1 |
| 2 | Lindsay ReelerAustralia | 23 | 5 | 1,034 | 57.44 | 2 |
| 3 | Meg LanningAustralia | 102 | 16 | 4,602 | 53.51 | 15 |
| 4 | Bronwyn CalverAustralia | 21 | 11 | 534 | 53.40 | 0 |
| 5 | Pratika RawalIndia | 28 | 2 | 1,350 | 51.92 | 3 |
Highest strike rates
| # | Player | Inns | Runs | Balls | SR | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashleigh GardnerAustralia | 67 | 1,699 | 1,538 | 110.46 | 32.05 |
| 2 | Richa GhoshIndia | 53 | 1,215 | 1,188 | 102.27 | 28.25 |
| 3 | Chloe TryonSouth Africa | 108 | 2,431 | 2,403 | 101.16 | 26.71 |
| 4 | Alyssa HealyAustralia | 114 | 3,777 | 3,751 | 100.69 | 37.02 |
| 5 | Annabel SutherlandAustralia | 38 | 1,161 | 1,215 | 95.55 | 44.65 |
Most sixes
| # | Player | Inns | 6s | 4s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deandra DottinWest Indies | 148 | 92 | 419 | 3,894 |
| 2 | Chloe TryonSouth Africa | 108 | 80 | 217 | 2,431 |
| 3 | Sophie DevineNew Zealand | 144 | 75 | 410 | 4,279 |
| 4 | Smriti MandhanaIndia | 122 | 74 | 657 | 5,443 |
| 5 | Lizelle LeeSouth Africa | 99 | 70 | 418 | 3,315 |
Most fours
| # | Player | Inns | 4s | 6s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzie BatesNew Zealand | 174 | 693 | 20 | 5,982 |
| 2 | Smriti MandhanaIndia | 122 | 657 | 74 | 5,443 |
| 3 | Laura WolvaardtSouth Africa | 127 | 656 | 19 | 5,695 |
| 4 | Stafanie TaylorWest Indies | 175 | 607 | 36 | 6,396 |
| 5 | Meg LanningAustralia | 102 | 572 | 40 | 4,602 |
Most sixes in an innings
| # | Player | 6s | Score | Balls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie DevineNew Zealand v Pakistan · Taunton · 8 Jul 2017 | 9 | 93 | 41 |
| =1 | Chamari AthapaththuSri Lanka v New Zealand · Galle · 3 Jul 2023 | 9 | 140* | 80 |
| 3 | Deandra DottinWest Indies v Pakistan · Mirpur · 26 Nov 2011 | 7 | 95 | 83 |
| =3 | Lizelle LeeSouth Africa v Australia · North Sydney · 23 Nov 2016 | 7 | 102 | 89 |
| =3 | Lizelle LeeSouth Africa v Bangladesh · Cox's Bazar · 12 Jan 2017 | 7 | 87 | 71 |
Fastest fifties
Since 2017
| # | Player | Balls | Final score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayley MatthewsWest Indies v Thailand · Gaddafi Stadium · 19 Apr 2025 | 21 | 70 (29) |
| 2 | Smriti MandhanaIndia v Australia · Arun Jaitley Stadium · 20 Sept 2025 | 23 | 125 (63) |
| 3 | Chloe TryonSouth Africa v New Zealand · Basin Reserve · 1 Apr 2026 | 24 | 52* (25) |
| =3 | Najiha AlviPakistan v Zimbabwe · National Stadium · 4 May 2026 | 24 | 56* (30) |
| 5 | Chloe TryonSouth Africa v England · County Ground · 5 Jul 2017 | 25 | 54 (26) |
Fastest hundreds
Since 2017
| # | Player | Balls | Final score |
|---|---|---|---|
| 1 | Smriti MandhanaIndia v Australia · Arun Jaitley Stadium · 20 Sept 2025 | 50 | 125 (63) |
| 2 | Beth MooneyAustralia v India · Arun Jaitley Stadium · 20 Sept 2025 | 57 | 138 (75) |
| 3 | Sophie DevineNew Zealand v Ireland · The Vineyard · 10 Jun 2018 | 59 | 108 (61) |
| 4 | Chamari AthapaththuSri Lanka v New Zealand · Galle International Stadium · 3 Jul 2023 | 60 | 140* (80) |
| 5 | Nat Sciver-BruntEngland v Sri Lanka · Grace Road · 14 Sept 2023 | 66 | 120 (74) |
Most ducks
| # | Player | Inns | Ducks | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhulan GoswamiIndia | 121 | 18 | 1,228 |
| 2 | Charlotte EdwardsEngland | 180 | 16 | 5,992 |
| 3 | Sara McGlashanNew Zealand | 125 | 14 | 2,438 |
| =3 | Lucy PearsonEngland | 32 | 14 | 71 |
| 5 | Batool FatimaPakistan | 67 | 13 | 483 |
Bowling
Most wickets
| # | Player | Mat | Overs | Wkts | BBI | Avg | Econ | 5w | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhulan GoswamiIndia | 204 | 1667.3 | 255 | 6/31 | 22.04 | 3.37 | 2 | 2002–2022 |
| 2 | Shabnim IsmailSouth Africa | 127 | 1028.2 | 191 | 6/10 | 19.95 | 3.70 | 2 | 2007–2022 |
| 3 | Marizanne KappSouth Africa | 162 | 1141.5 | 181 | 5/20 | 24.24 | 3.84 | 2 | 2009–2025 |
| 4 | Cathryn FitzpatrickAustralia | 109 | 1002.5 | 180 | 5/14 | 16.79 | 3.01 | 4 | 1993–2007 |
| =4 | Anisa MohammedWest Indies | 141 | 1042.0 | 180 | 7/14 | 20.75 | 3.58 | 6 | 2003–2022 |
Best bowling figures
| # | Player | Figures | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajjida ShahPakistan v Japan · Amsterdam · 21 Jul 2003 | 7/4 | 8.0 | 0.50 |
| 2 | Jo ChamberlainEngland v Denmark · Haarlem · 19 Jul 1991 | 7/8 | 9.0 | 0.88 |
| 3 | Anisa MohammedWest Indies v Pakistan · Mirpur · 26 Nov 2011 | 7/14 | 8.3 | 1.64 |
| 4 | Alana KingAustralia v South Africa · Indore · 25 Oct 2025 | 7/18 | 7.0 | 2.57 |
| 5 | Ellyse PerryAustralia v England · Canterbury · 7 Jul 2019 | 7/22 | 10.0 | 2.20 |
Most five-wicket hauls
| # | Player | Inns | 5w | Wkts | BBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anisa MohammedWest Indies | 134 | 6 | 180 | 7/14 |
| 2 | Sune LuusSouth Africa | 109 | 5 | 128 | 6/36 |
| =2 | Katherine Sciver-BruntEngland | 139 | 5 | 170 | 5/18 |
| 4 | Cathryn FitzpatrickAustralia | 109 | 4 | 180 | 5/14 |
| =4 | Deepti SharmaIndia | 125 | 4 | 171 | 6/20 |
Best economy rates
| # | Player | Overs | Runs | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhulan GoswamiIndia | 1667.3 | 5,622 | 255 | 3.37 |
| 2 | Shabnim IsmailSouth Africa | 1028.2 | 3,812 | 191 | 3.70 |
| 3 | Marizanne KappSouth Africa | 1141.5 | 4,388 | 181 | 3.84 |
| 4 | Cathryn FitzpatrickAustralia | 1002.5 | 3,023 | 180 | 3.01 |
| 5 | Anisa MohammedWest Indies | 1042.0 | 3,735 | 180 | 3.58 |
Best bowling averages
| # | Player | Wkts | Runs | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gill SmithEngland | 41 | 514 | 12.53 | 2.02 |
| 2 | Lyn FullstonAustralia | 73 | 968 | 13.26 | 2.45 |
| 3 | Charmaine MasonAustralia | 83 | 1,150 | 13.85 | 2.91 |
| 4 | Rose DoveySri Lanka | 43 | 620 | 14.41 | 2.28 |
| 5 | Carole HodgesEngland | 58 | 874 | 15.06 | 2.37 |
Team
Highest team totals
| # | Team | Total | Overs | RR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealandv Ireland · Dublin · 8 Jun 2018 | 491/4 | 50.0 | 9.82 |
| 2 | New Zealandv Pakistan · Christchurch · 29 Jan 1997 | 455/5 | 50.0 | 9.10 |
| 3 | New Zealandv Ireland · Dublin · 13 Jun 2018 | 440/3 | 50.0 | 8.80 |
| 4 | Indiav Ireland · Rajkot · 15 Jan 2025 | 435/5 | 50.0 | 8.70 |
| 5 | New Zealandv Ireland · Dublin · 10 Jun 2018 | 418 | 49.5 | 8.38 |
Lowest team totals
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Netherlandsv West Indies · Deventer · 9 Jul 2008 | 22 | 23.4 |
| 2 | Pakistanv Australia · Melbourne · 7 Feb 1997 | 23 | 24.1 |
| 3 | Scotlandv England · Reading · 10 Aug 2001 | 24 | 21.3 |
| 4 | Indiav New Zealand · St Saviour · 11 Jul 2002 | 26 | 19.1 |
| 5 | Pakistanv Australia · Hyderabad (Deccan) · 14 Dec 1997 | 27 | 13.4 |
Highest successful chases
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealandv South Africa · Wellington · 1 Apr 2026 | 350/8 | 49.4 |
| 2 | Indiav Australia · DY Patil · 30 Oct 2025 | 341/5 | 48.3 |
| 3 | Australiav India · Visakhapatnam · 12 Oct 2025 | 331/7 | 49.0 |
| 4 | Sri Lankav South Africa · Potchefstroom · 17 Apr 2024 | 305/4 | 44.3 |
| 5 | Australiav New Zealand · North Sydney · 14 Dec 2012 | 289/6 | 46.4 |
Biggest wins by runs
| # | Team | Margin |
|---|---|---|
| 1 | New Zealandv Pakistan · Christchurch · 29 Jan 1997 | 408 runs |
| 2 | Australiav Pakistan · Melbourne · 7 Feb 1997 | 374 runs |
| 3 | Australiav Denmark · Mumbai · 16 Dec 1997 | 363 runs |
| 4 | New Zealandv Ireland · Dublin · 8 Jun 2018 | 347 runs |
| 5 | New Zealandv Ireland · Dublin · 10 Jun 2018 | 306 runs |
Biggest wins by balls remaining
| # | Team | Balls left | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Australiav Denmark · Dulwich · 28 Jul 1993 | 307 | 7 wkts |
| 2 | New Zealandv Netherlands · Lindfield · 25 Jul 1993 | 280 | 10 wkts |
| 3 | West Indiesv Netherlands · Deventer · 9 Jul 2008 | 276 | 9 wkts |
| 4 | Australiav Pakistan · Hyderabad (Deccan) · 14 Dec 1997 | 263 | 9 wkts |
| 5 | South Africav West Indies · Leicester · 2 Jul 2017 | 262 | 10 wkts |
Partnerships
Highest partnerships
| # | Batters | Runs | Wkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Punam Raut & Deepti SharmaIndia v Ireland · Potchefstroom · 15 May 2017 | 320 | 1st |
| 2 | Leigh Kasperek & Melie KerrNew Zealand v Ireland · Dublin · 13 Jun 2018 | 295 | 2nd |
| 3 | Tammy Beaumont & Sarah TaylorEngland v South Africa · Bristol · 5 Jul 2017 | 275 | 2nd |
| 4 | Caroline Atkins & Sarah TaylorEngland v South Africa · Lord's · 8 Aug 2008 | 268 | 1st |
| 5 | Suzie Bates & Haidee TiffenNew Zealand v Pakistan · Sydney · 19 Mar 2009 | 262 | 2nd |
Appearances
Most matches
| # | Player | Mat | Span |
|---|---|---|---|
| 1 | Mithali RajIndia | 232 | 1999–2022 |
| 2 | Jhulan GoswamiIndia | 204 | 2002–2022 |
| 3 | Charlotte EdwardsEngland | 191 | 1997–2016 |
| 4 | Suzie BatesNew Zealand | 184 | 2006–2026 |
| 5 | Stafanie TaylorWest Indies | 182 | 2008–2026 |