ODI records
Up to 26 Oct 2026
Batting
Most runs
| # | Player | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin TendulkarIndia | 463 | 452 | 18,426 | 200* | 44.83 | 86.23 | 49 | 96 | 1989–2012 |
| 2 | Virat KohliIndia | 317 | 305 | 15,109 | 183 | 58.78 | 94.36 | 55 | 79 | 2008–2026 |
| 3 | Kumar SangakkaraSri Lanka | 404 | 380 | 14,234 | 169 | 41.98 | 78.86 | 25 | 93 | 2000–2015 |
| 4 | Ricky PontingAustralia | 375 | 365 | 13,704 | 164 | 42.03 | 80.39 | 30 | 82 | 1995–2012 |
| 5 | Sanath JayasuriyaSri Lanka | 445 | 433 | 13,430 | 189 | 32.36 | 91.20 | 28 | 68 | 1989–2011 |
Highest scores
| # | Player | Score | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit SharmaIndia v Sri Lanka · Eden Gardens · 13 Nov 2014 | 264 | 173 | 33 | 9 | 152.60 |
| 2 | Martin GuptillNew Zealand v West Indies · Wellington · 21 Mar 2015 | 237* | 163 | 24 | 11 | 145.39 |
| 3 | Shubman GillIndia v West Indies · Guwahati · 30 Sept 2026 | 223* | 133 | 26 | 8 | 167.66 |
| 4 | Virender SehwagIndia v West Indies · Indore · 8 Dec 2011 | 219 | 149 | 25 | 7 | 146.97 |
| 5 | Chris GayleWest Indies v Zimbabwe · Canberra · 24 Feb 2015 | 215 | 147 | 10 | 16 | 146.25 |
Most hundreds
| # | Player | Inns | 100s | Runs | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virat KohliIndia | 305 | 55 | 15,109 | 183 |
| 2 | Sachin TendulkarIndia | 452 | 49 | 18,426 | 200* |
| 3 | Rohit SharmaIndia | 283 | 35 | 12,120 | 264 |
| 4 | Ricky PontingAustralia | 365 | 30 | 13,704 | 164 |
| 5 | Sanath JayasuriyaSri Lanka | 433 | 28 | 13,430 | 189 |
Most fifties
| # | Player | Inns | 50s | 100s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin TendulkarIndia | 452 | 96 | 49 | 18,426 |
| 2 | Kumar SangakkaraSri Lanka | 380 | 93 | 25 | 14,234 |
| 3 | Jacques KallisSouth Africa | 314 | 86 | 17 | 11,579 |
| 4 | Inzamam-ul-HaqPakistan | 350 | 83 | 10 | 11,739 |
| =4 | Rahul DravidIndia | 318 | 83 | 12 | 10,889 |
Highest batting averages
| # | Player | Inns | NO | Runs | Avg | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan ten DoeschateNetherlands | 32 | 9 | 1,541 | 67.00 | 5 |
| 2 | Shubman GillIndia | 69 | 11 | 3,713 | 64.01 | 11 |
| 3 | Milind KumarUnited States of America | 31 | 9 | 1,380 | 62.72 | 5 |
| 4 | Virat KohliIndia | 305 | 48 | 15,109 | 58.78 | 55 |
| 5 | Daryl MitchellNew Zealand | 57 | 8 | 2,811 | 57.36 | 9 |
Highest strike rates
| # | Player | Inns | Runs | Balls | SR | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn MaxwellAustralia | 136 | 3,990 | 3,149 | 126.70 | 33.81 |
| 2 | Heinrich KlaasenSouth Africa | 56 | 2,141 | 1,829 | 117.05 | 43.69 |
| 3 | Shahid AfridiPakistan | 369 | 8,064 | 6,892 | 117.00 | 23.57 |
| 4 | Jos ButtlerEngland | 176 | 5,678 | 4,914 | 115.54 | 39.15 |
| 5 | Luke RonchiAustralia, New Zealand | 68 | 1,397 | 1,220 | 114.50 | 23.67 |
Most sixes
| # | Player | Inns | 6s | 4s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit SharmaIndia | 283 | 381 | 1,148 | 12,120 |
| 2 | Shahid AfridiPakistan | 369 | 351 | 730 | 8,064 |
| 3 | Chris GayleWest Indies | 294 | 331 | 1,128 | 10,480 |
| 4 | Sanath JayasuriyaSri Lanka | 433 | 270 | 1,500 | 13,430 |
| 5 | MS DhoniIndia | 297 | 229 | 826 | 10,773 |
Most fours
| # | Player | Inns | 4s | 6s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin TendulkarIndia | 452 | 2,016 | 195 | 18,426 |
| 2 | Sanath JayasuriyaSri Lanka | 433 | 1,500 | 270 | 13,430 |
| 3 | Virat KohliIndia | 305 | 1,402 | 181 | 15,109 |
| 4 | Kumar SangakkaraSri Lanka | 380 | 1,385 | 88 | 14,234 |
| 5 | Ricky PontingAustralia | 365 | 1,231 | 162 | 13,704 |
Most sixes in an innings
| # | Player | 6s | Score | Balls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eoin MorganEngland v Afghanistan · Manchester · 18 Jun 2019 | 17 | 148 | 71 |
| 2 | Rohit SharmaIndia v Australia · Bengaluru · 2 Nov 2013 | 16 | 209 | 158 |
| =2 | AB de VilliersSouth Africa v West Indies · Johannesburg · 18 Jan 2015 | 16 | 149 | 44 |
| =2 | Chris GayleWest Indies v Zimbabwe · Canberra · 24 Feb 2015 | 16 | 215 | 147 |
| =2 | Jaskaran MalhotraUnited States of America v Papua New Guinea · Al Amerat · 9 Sept 2021 | 16 | 173* | 124 |
Fastest fifties
Since 2011
| # | Player | Balls | Final score |
|---|---|---|---|
| 1 | AB de VilliersSouth Africa v West Indies · The Wanderers Stadium · 18 Jan 2015 | 16 | 149 (44) |
| =1 | Matthew FordeWest Indies v Ireland · Castle Avenue · 23 May 2025 | 16 | 58 (19) |
| 3 | Kusal PereraSri Lanka v Pakistan · Pallekele International Cricket Stadium · 15 Jul 2015 | 17 | 68 (25) |
| =3 | Martin GuptillNew Zealand v Sri Lanka · Hagley Oval · 28 Dec 2015 | 17 | 93* (30) |
| =3 | Liam LivingstoneEngland v Netherlands · VRA Ground · 17 Jun 2022 | 17 | 66* (22) |
Fastest hundreds
Since 2011
| # | Player | Balls | Final score |
|---|---|---|---|
| 1 | AB de VilliersSouth Africa v West Indies · The Wanderers Stadium · 18 Jan 2015 | 31 | 149 (44) |
| 2 | Corey AndersonNew Zealand v West Indies · Queenstown Events Centre · 1 Jan 2014 | 36 | 131* (47) |
| 3 | Glenn MaxwellAustralia v Netherlands · Arun Jaitley Stadium · 25 Oct 2023 | 40 | 106 (44) |
| 4 | Asif KhanUnited Arab Emirates v Nepal · Tribhuvan University International Cricket Ground · 16 Mar 2023 | 41 | 101* (42) |
| 5 | Jesse RyderNew Zealand v West Indies · Queenstown Events Centre · 1 Jan 2014 | 46 | 104 (51) |
Bowling
Most wickets
| # | Player | Mat | Overs | Wkts | BBI | Avg | Econ | 5w | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muthiah MuralidaranSri Lanka | 350 | 3,135.1 | 534 | 7/30 | 23.08 | 3.93 | 10 | 1993–2011 |
| 2 | Wasim AkramPakistan | 356 | 3,031 | 502 | 5/15 | 23.52 | 3.89 | 6 | 1984–2003 |
| 3 | Waqar YounisPakistan | 262 | 2,116.2 | 416 | 7/36 | 23.84 | 4.68 | 13 | 1989–2003 |
| 4 | Chaminda VaasSri Lanka | 322 | 2,629.1 | 400 | 8/19 | 27.53 | 4.18 | 4 | 1994–2008 |
| 5 | Shahid AfridiPakistan | 398 | 2,945 | 395 | 7/12 | 34.51 | 4.62 | 9 | 1996–2015 |
Best bowling figures
| # | Player | Figures | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaminda VaasSri Lanka v Zimbabwe · Colombo (SSC) · 8 Dec 2001 | 8/19 | 8.0 | 2.37 |
| 2 | Shahid AfridiPakistan v West Indies · Providence · 14 Jul 2013 | 7/12 | 9.0 | 1.33 |
| 3 | Glenn McGrathAustralia v Namibia · Potchefstroom · 27 Feb 2003 | 7/15 | 7.0 | 2.14 |
| 4 | Rashid KhanAfghanistan v West Indies · Gros Islet · 9 Jun 2017 | 7/18 | 8.4 | 2.07 |
| 5 | Wanindu HasarangaSri Lanka v Zimbabwe · Colombo (RPS) · 11 Jan 2024 | 7/19 | 5.5 | 3.25 |
Most five-wicket hauls
| # | Player | Inns | 5w | Wkts | BBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waqar YounisPakistan | 258 | 13 | 416 | 7/36 |
| 2 | Muthiah MuralidaranSri Lanka | 341 | 10 | 534 | 7/30 |
| 3 | Mitchell StarcAustralia | 132 | 9 | 247 | 6/28 |
| =3 | Brett LeeAustralia | 217 | 9 | 380 | 5/22 |
| =3 | Shahid AfridiPakistan | 372 | 9 | 395 | 7/12 |
Best economy rates
| # | Player | Overs | Runs | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muthiah MuralidaranSri Lanka | 3,135.1 | 12,326 | 534 | 3.93 |
| 2 | Wasim AkramPakistan | 3,031 | 11,812 | 502 | 3.89 |
| 3 | Waqar YounisPakistan | 2,116.2 | 9,919 | 416 | 4.68 |
| 4 | Chaminda VaasSri Lanka | 2,629.1 | 11,014 | 400 | 4.18 |
| 5 | Shahid AfridiPakistan | 2,945 | 13,632 | 395 | 4.62 |
Best bowling averages
| # | Player | Wkts | Runs | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakeel AhmedOman | 58 | 915 | 15.77 | 3.51 |
| 2 | Joel GarnerWest Indies | 146 | 2,752 | 18.84 | 3.09 |
| 3 | Rashid KhanAfghanistan | 237 | 4,481 | 18.90 | 4.24 |
| =3 | Ryan HarrisAustralia | 44 | 832 | 18.90 | 4.84 |
| 5 | Tony GrayWest Indies | 44 | 835 | 18.97 | 3.94 |
Hat-tricks
Since 2011
| # | Bowler | Figures |
|---|---|---|
| Dilshan MadushankaSri Lanka v Zimbabwe · Harare Sports Club · 29 Aug 2025 | 4/62 | |
| Maheesh TheekshanaSri Lanka v New Zealand · Seddon Park · 8 Jan 2025 | 4/44 | |
| Wessly MadhevereZimbabwe v Netherlands · Harare Sports Club · 23 Mar 2023 | 3/36 | |
| Kuldeep YadavIndia v West Indies · Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium · 18 Dec 2019 | 3/52 | |
| Trent BoultNew Zealand v Australia · Lord's · 29 Jun 2019 | 4/51 |
Team
Highest team totals
| # | Team | Total | Overs | RR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englandv Netherlands · Amstelveen · 17 Jun 2022 | 498/4 | 50.0 | 9.96 |
| 2 | Englandv Australia · Nottingham · 19 Jun 2018 | 481/6 | 50.0 | 9.62 |
| 3 | Englandv Pakistan · Nottingham · 30 Aug 2016 | 444/3 | 50.0 | 8.88 |
| 4 | Sri Lankav Netherlands · Amstelveen · 4 Jul 2006 | 443/9 | 50.0 | 8.86 |
| 5 | South Africav West Indies · Johannesburg · 18 Jan 2015 | 439/2 | 50.0 | 8.78 |
Lowest team totals
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwev Sri Lanka · Harare · 25 Apr 2004 | 35 | 18.0 |
| =1 | United States of Americav Nepal · Kirtipur · 12 Feb 2020 | 35 | 12.0 |
| 3 | Canadav Sri Lanka · Paarl · 19 Feb 2003 | 36 | 18.4 |
| 4 | Zimbabwev Sri Lanka · Colombo (SSC) · 8 Dec 2001 | 38 | 15.4 |
| 5 | Pakistanv West Indies · Cape Town · 25 Feb 1993 | 43 | 19.5 |
Highest successful chases
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | South Africav Australia · Johannesburg · 12 Mar 2006 | 438/9 | 49.5 |
| 2 | Sri Lankav England · Rawalpindi · 22 Oct 2026 | 430/8 | 49.5 |
| 3 | Indiav West Indies · Guwahati · 30 Sept 2026 | 406/2 | 43.3 |
| 4 | Netherlandsv Scotland · Dundee · 12 Jun 2025 | 374/6 | 49.2 |
| 5 | South Africav Australia · Durban · 5 Oct 2016 | 372/6 | 49.2 |
Biggest wins by runs
| # | Team | Margin |
|---|---|---|
| 1 | Englandv South Africa · Southampton · 7 Sept 2025 | 342 runs |
| 2 | Indiav Sri Lanka · Thiruvananthapuram · 15 Jan 2023 | 317 runs |
| 3 | Australiav Netherlands · Delhi · 25 Oct 2023 | 309 runs |
| 4 | Zimbabwev United States of America · Harare · 26 Jun 2023 | 304 runs |
| 5 | Indiav Sri Lanka · Wankhede · 2 Nov 2023 | 302 runs |
Biggest wins by balls remaining
| # | Team | Balls left | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Englandv Canada · Manchester · 13 Jun 1979 | 277 | 8 wkts |
| 2 | Sri Lankav Zimbabwe · Colombo (SSC) · 8 Dec 2001 | 274 | 9 wkts |
| 3 | Sri Lankav Canada · Paarl · 19 Feb 2003 | 272 | 9 wkts |
| 4 | Nepalv United States of America · Kirtipur · 12 Feb 2020 | 268 | 8 wkts |
| 5 | New Zealandv Bangladesh · Queenstown · 31 Dec 2007 | 264 | 10 wkts |
Most exciting matches
Since 2011
| # | Team | Swing (pts) | Lead changes | Winner's low | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistanv India · Shere Bangla National Stadium · 2 Mar 2014 | 774 | 5 | 17% | 1 wkt |
| 2 | Pakistanv West Indies · Beausejour Stadium, Gros Islet · 24 Jul 2013 | 750 | 6 | 27% | 4 wkts |
| 3 | New Zealandv South Africa · Eden Park · 24 Mar 2015 | 737 | 6 | 27% | 4 wkts |
| 4 | United States of Americav Canada · Maple Leaf North-West Ground · 12 Jun 2026 | 725 | 3 | 1.7% | 5 wkts |
| 5 | Australiav Pakistan · Sheikh Zayed Stadium · 12 Oct 2014 | 720 | 4 | 8.2% | 1 run |
Biggest comebacks
Since 2011
| # | Team | Winner's low | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Nepalv Scotland · Forthill · 2 Jun 2025 | <0.1% | 1 wkt |
| =1 | Zimbabwev Afghanistan · Harare Sports Club · 21 Feb 2017 | <0.1% | 3 runs |
| 3 | South Africav Pakistan · Sharjah Cricket Stadium · 30 Oct 2013 | 0.1% | 1 run |
| 4 | Zimbabwev Afghanistan · Queens Sports Club · 6 Mar 2018 | 0.3% | 2 runs |
| 5 | Indiav South Africa · The Wanderers Stadium · 15 Jan 2011 | 0.4% | 1 run |
Partnerships
Highest partnerships
| # | Batters | Runs | Wkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gayle & Marlon SamuelsWest Indies v Zimbabwe · Canberra · 24 Feb 2015 | 372 | 2nd |
| 2 | John Campbell & Shai HopeWest Indies v Ireland · Dublin · 5 May 2019 | 365 | 1st |
| 3 | Rahul Dravid & Sachin TendulkarIndia v New Zealand · Hyderabad (Deccan) · 8 Nov 1999 | 331 | 2nd |
| 4 | Rahul Dravid & Sourav GangulyIndia v Sri Lanka · Taunton · 26 May 1999 | 318 | 2nd |
| 5 | Fakhar Zaman & Imam-ul-HaqPakistan v Zimbabwe · Bulawayo · 20 Jul 2018 | 304 | 1st |