T20 records
Up to 26 Oct 2026
Batting
Most runs
| # | Player | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | 100s | 50s | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos ButtlerEngland, Rajasthan Royals, Lancashire | 529 | 498 | 15,062 | 131 | 35.60 | 9 | 108 | 2009–2026 |
| 2 | Kieron PollardMumbai Indians, West Indies, Trinbago Knight Riders | 754 | 671 | 14,999 | 104 | 31.71 | 2 | 71 | 2006–2026 |
| 3 | Alex HalesNottinghamshire, England, Sydney Thunder | 537 | 531 | 14,581 | 119* | 29.69 | 7 | 93 | 2009–2026 |
| 4 | Chris GayleRoyal Challengers Bangalore, West Indies, Jamaica Tallawahs | 463 | 455 | 14,562 | 175* | 36.22 | 22 | 88 | 2005–2022 |
| 5 | David WarnerAustralia, Sunrisers Hyderabad, Delhi Daredevils | 439 | 438 | 14,284 | 135* | 37.29 | 10 | 118 | 2007–2026 |
Highest scores
| # | Player | Score | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhuan-dre PretoriusTitans v Knights · Bloemfontein · 2 Oct 2026 | 188* | 79 | 15 | 13 | 237.97 |
| 2 | Chris GayleRoyal Challengers Bangalore v Pune Warriors · Bengaluru · 23 Apr 2013 | 175* | 66 | 13 | 17 | 265.15 |
| 3 | Aaron FinchAustralia v Zimbabwe · Harare · 3 Jul 2018 | 172 | 76 | 16 | 10 | 226.31 |
| 4 | Hamza KhanRwanda v Ivory Coast · Gaborone (Oval 1) · 24 May 2026 | 164* | 65 | 9 | 15 | 252.30 |
| 5 | Karanbir SinghAustria v Hungary · Szodliget · 28 Jun 2026 | 164 | 57 | 18 | 12 | 287.71 |
Most hundreds
| # | Player | Inns | 100s | Runs | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris GayleRoyal Challengers Bangalore, West Indies, Jamaica Tallawahs | 455 | 22 | 14,562 | 175* |
| 2 | Babar AzamPakistan, Karachi Kings, Peshawar Zalmi | 346 | 13 | 12,493 | 122 |
| 3 | Abhishek SharmaSunrisers Hyderabad, India, Punjab | 215 | 10 | 6,493 | 148 |
| =3 | Quinton de KockSouth Africa, Mumbai Indians, Durban's Super Giants | 449 | 10 | 13,046 | 140* |
| =3 | Virat KohliRoyal Challengers Bangalore, India, Royal Challengers Bengaluru | 413 | 10 | 14,218 | 122* |
Most fifties
| # | Player | Inns | 50s | 100s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David WarnerAustralia, Sunrisers Hyderabad, Delhi Daredevils | 438 | 118 | 10 | 14,284 |
| 2 | Virat KohliRoyal Challengers Bangalore, India, Royal Challengers Bengaluru | 413 | 110 | 10 | 14,218 |
| 3 | Jos ButtlerEngland, Rajasthan Royals, Lancashire | 498 | 108 | 9 | 15,062 |
| 4 | Babar AzamPakistan, Karachi Kings, Peshawar Zalmi | 346 | 101 | 13 | 12,493 |
| 5 | Alex HalesNottinghamshire, England, Sydney Thunder | 531 | 93 | 7 | 14,581 |
Highest strike rates
| # | Player | Inns | Runs | Balls | SR | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav SooryavanshiRajasthan Royals, India, Bihar | 43 | 1,727 | 810 | 213.20 | 41.11 |
| 2 | Mitchell OwenHobart Hurricanes, Washington Freedom, Australia | 86 | 1,813 | 1,000 | 181.30 | 22.66 |
| 3 | Urvil PatelGujarat, Chennai Super Kings, Baroda | 64 | 1,554 | 858 | 181.11 | 25.90 |
| 4 | Abhishek SharmaSunrisers Hyderabad, India, Punjab | 215 | 6,493 | 3,647 | 178.03 | 32.79 |
| 5 | Priyansh AryaPunjab Kings, Outer Delhi Warriors, Delhi | 59 | 1,683 | 952 | 176.78 | 29.01 |
Most sixes
| # | Player | Inns | 6s | 4s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris GayleRoyal Challengers Bangalore, West Indies, Jamaica Tallawahs | 455 | 1,056 | 1,132 | 14,562 |
| 2 | Kieron PollardMumbai Indians, West Indies, Trinbago Knight Riders | 671 | 1,013 | 939 | 14,999 |
| 3 | Andre RussellKolkata Knight Riders, West Indies, Jamaica Tallawahs | 527 | 809 | 652 | 9,933 |
| 4 | Nicholas PooranWest Indies, Lucknow Super Giants, Trinbago Knight Riders | 458 | 802 | 769 | 11,520 |
| 5 | Jos ButtlerEngland, Rajasthan Royals, Lancashire | 498 | 661 | 1,370 | 15,062 |
Most fours
| # | Player | Inns | 4s | 6s | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James VinceHampshire, Sydney Sixers, Gulf Giants | 490 | 1,595 | 368 | 14,187 |
| 2 | Alex HalesNottinghamshire, England, Sydney Thunder | 531 | 1,567 | 604 | 14,581 |
| 3 | David WarnerAustralia, Sunrisers Hyderabad, Delhi Daredevils | 438 | 1,464 | 505 | 14,284 |
| 4 | Jos ButtlerEngland, Rajasthan Royals, Lancashire | 498 | 1,370 | 661 | 15,062 |
| 5 | Babar AzamPakistan, Karachi Kings, Peshawar Zalmi | 346 | 1,305 | 239 | 12,493 |
Most sixes in an innings
| # | Player | 6s | Score | Balls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn AllenSan Francisco Unicorns v Washington Freedom · Oakland · 12 Jun 2025 | 19 | 151 | 51 |
| 2 | Chris GayleRangpur Riders v Dhaka Dynamites · Mirpur · 12 Dec 2017 | 18 | 146* | 69 |
| =2 | Sahil ChauhanEstonia v Cyprus · Episkopi · 17 Jun 2024 | 18 | 144* | 41 |
| 4 | Chris GayleRoyal Challengers Bangalore v Pune Warriors · Bengaluru · 23 Apr 2013 | 17 | 175* | 66 |
| =4 | Punit BishtMeghalaya v Mizoram · Chennai · 13 Jan 2021 | 17 | 146* | 51 |
Fastest fifties
T20 internationals and franchise leagues
| # | Player | Balls | Final score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dipendra Singh AireeNepal v Mongolia · Zhejiang University of Technology Cricket Field · 27 Sept 2023 | 9 | 52* (10) |
| 2 | Adil ButtEswatini v Mozambique · Malkerns Country Club oval · 7 Jun 2026 | 11 | 71 (18) |
| 3 | Yuvraj SinghIndia v England · Kingsmead · 19 Sept 2007 | 12 | 58 (16) |
| =3 | Abidullah KotwaAustria v Hungary · GB Oval · 28 Jun 2026 | 12 | 93* (26) |
| 5 | Yashasvi JaiswalRajasthan Royals v Kolkata Knight Riders · Eden Gardens · 11 May 2023 | 13 | 98* (47) |
Fastest hundreds
T20 internationals and franchise leagues
| # | Player | Balls | Final score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sahil ChauhanEstonia v Cyprus · Happy Valley Ground · 17 Jun 2024 | 27 | 144* (41) |
| 2 | Muhammad FahadTurkey v Bulgaria · Vassil Levski National Sports Academy · 12 Jul 2025 | 29 | 120 (34) |
| 3 | Chris GayleRoyal Challengers Bangalore v Pune Warriors · M Chinnaswamy Stadium · 23 Apr 2013 | 30 | 175* (66) |
| =3 | Abhishek SharmaIndia v Afghanistan · Arun Jaitley Stadium · 17 Sept 2026 | 30 | 108 (34) |
| 5 | Nicholas PooranMI New York v Washington Freedom · Oakland Coliseum,Oakland · 15 Jul 2026 | 31 | 106 (33) |
Most ducks
| # | Player | Inns | Ducks | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunil NarineKolkata Knight Riders, Trinbago Knight Riders, West Indies | 396 | 54 | 5,000 |
| 2 | Rashid KhanAfghanistan, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 325 | 49 | 3,047 |
| 3 | Alex HalesNottinghamshire, England, Sydney Thunder | 531 | 46 | 14,581 |
| 4 | Glenn MaxwellAustralia, Melbourne Stars, Kings XI Punjab | 493 | 43 | 11,369 |
| 5 | Rilee RossouwQuetta Gladiators, Multan Sultans, Knights | 399 | 38 | 10,370 |
Bowling
Most wickets
| # | Player | Mat | Overs | Wkts | BBI | Avg | Econ | 4w | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid KhanAfghanistan, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 550 | 2,076.4 | 740 | 6/17 | 18.77 | 6.69 | 24 | 2015–2026 |
| 2 | Sunil NarineKolkata Knight Riders, Trinbago Knight Riders, West Indies | 617 | 2,339 | 658 | 5/19 | 21.79 | 6.13 | 14 | 2011–2026 |
| 3 | Dwayne BravoChennai Super Kings, West Indies, Trinbago Knight Riders | 582 | 1,863.5 | 631 | 5/23 | 24.40 | 8.26 | 13 | 2006–2024 |
| 4 | Imran TahirGuyana Amazon Warriors, Multan Sultans, South Africa | 465 | 1,664.3 | 593 | 5/17 | 19.57 | 6.97 | 19 | 2006–2026 |
| 5 | Andre RussellKolkata Knight Riders, West Indies, Jamaica Tallawahs | 611 | 1,560 | 539 | 5/15 | 25.59 | 8.84 | 11 | 2010–2026 |
Best bowling figures
| # | Player | Figures | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonam YesheyBhutan v Myanmar · Gelephu · 26 Dec 2025 | 8/7 | 4.0 | 1.75 |
| 2 | Sachin GillKenya v Cameroon · Gaborone (Oval 1) · 28 May 2026 | 7/7 | 4.0 | 1.75 |
| 3 | Syazrul IdrusMalaysia v China · Kuala Lumpur · 26 Jul 2023 | 7/8 | 4.0 | 2.00 |
| 4 | Colin AckermannLeicestershire v Birmingham Bears · Leicester · 7 Aug 2019 | 7/18 | 4.0 | 4.50 |
| 5 | Taskin AhmedDurbar Rajshahi v Dhaka Capitals · Mirpur · 2 Jan 2025 | 7/19 | 4.0 | 4.75 |
Most four-wicket hauls
| # | Player | Inns | 4w | Wkts | BBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid KhanAfghanistan, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 545 | 24 | 740 | 6/17 |
| 2 | Imran TahirGuyana Amazon Warriors, Multan Sultans, South Africa | 448 | 19 | 593 | 5/17 |
| 3 | Shakib Al HasanBangladesh, Kolkata Knight Riders, Dhaka Dynamites | 474 | 17 | 521 | 6/6 |
| 4 | Hasan AliPakistan, Peshawar Zalmi, Karachi Kings | 248 | 16 | 369 | 6/23 |
| =4 | Shadab KhanPakistan, Islamabad United, Northern | 357 | 16 | 422 | 5/28 |
Best economy rates
| # | Player | Overs | Runs | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid KhanAfghanistan, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2,076.4 | 13,895 | 740 | 6.69 |
| 2 | Sunil NarineKolkata Knight Riders, Trinbago Knight Riders, West Indies | 2,339 | 14,339 | 658 | 6.13 |
| 3 | Dwayne BravoChennai Super Kings, West Indies, Trinbago Knight Riders | 1,863.5 | 15,402 | 631 | 8.26 |
| 4 | Imran TahirGuyana Amazon Warriors, Multan Sultans, South Africa | 1,664.3 | 11,610 | 593 | 6.97 |
| 5 | Andre RussellKolkata Knight Riders, West Indies, Jamaica Tallawahs | 1,560 | 13,796 | 539 | 8.84 |
Best bowling averages
| # | Player | Wkts | Runs | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Ito-DavisJapan | 33 | 303 | 9.18 | 4.41 |
| 2 | Waqar AliCyprus | 37 | 352 | 9.51 | 5.18 |
| 3 | Joshua AsiaNigeria | 30 | 318 | 10.60 | 4.60 |
| 4 | Moazzam BaigMalawi | 68 | 727 | 10.69 | 4.89 |
| 5 | Charlie RumistrzewiczSpain | 51 | 550 | 10.78 | 4.86 |
Team
Highest team totals
| # | Team | Total | Overs | RR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barodav Sikkim · Indore · 5 Dec 2024 | 349/5 | 20.0 | 17.45 |
| 2 | Zimbabwev Gambia · Nairobi (Ruaraka) · 23 Oct 2024 | 344/4 | 20.0 | 17.20 |
| 3 | Austriav Hungary · Szodliget · 28 Jun 2026 | 322/7 | 20.0 | 16.10 |
| 4 | Nepalv Mongolia · Hangzhou · 27 Sept 2023 | 314/3 | 20.0 | 15.70 |
| 5 | Nepalv China · Singapore · 31 May 2026 | 313/2 | 20.0 | 15.65 |
Lowest team totals
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coastv Nigeria · Abuja · 24 Nov 2024 | 7 | 7.3 |
| 2 | Isle of Manv Spain · Cartagena · 26 Feb 2023 | 10 | 8.4 |
| =2 | Mongoliav Singapore · Bangi · 5 Sept 2024 | 10 | 10.0 |
| 4 | Mongoliav Japan · Sano · 8 May 2024 | 12 | 8.2 |
| 5 | Mongoliav Thailand · Kuala Lumpur · 9 Oct 2026 | 13 | 11.3 |
Highest successful chases
| # | Team | Total | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Washington Freedomv MI New York · Oakland · 15 Jul 2026 | 270/4 | 18.4 |
| 2 | Punjab Kingsv Delhi Capitals · Delhi · 25 Apr 2026 | 265/4 | 18.5 |
| 3 | Punjab Kingsv Kolkata Knight Riders · Eden Gardens · 26 Apr 2024 | 262/2 | 18.4 |
| 4 | South Africav West Indies · Centurion · 26 Mar 2023 | 259/4 | 18.5 |
| 5 | Brisbane Heatv Perth Scorchers · Brisbane · 19 Dec 2025 | 258/2 | 19.5 |
Biggest wins by runs
| # | Team | Margin |
|---|---|---|
| 1 | Zimbabwev Gambia · Nairobi (Ruaraka) · 23 Oct 2024 | 290 runs |
| 2 | Nepalv Mongolia · Hangzhou · 27 Sept 2023 | 273 runs |
| 3 | Rwandav Ivory Coast · Gaborone (Oval 1) · 24 May 2026 | 271 runs |
| 4 | Nigeriav Ivory Coast · Abuja · 24 Nov 2024 | 264 runs |
| 5 | Barodav Sikkim · Indore · 5 Dec 2024 | 263 runs |
Biggest wins by balls remaining
| # | Team | Balls left | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Spainv Isle of Man · Cartagena · 26 Feb 2023 | 118 | 10 wkts |
| 2 | Singaporev Mongolia · Bangi · 5 Sept 2024 | 115 | 9 wkts |
| =2 | Tanzaniav Mali · Dar-es-Salaam · 21 Sept 2024 | 115 | 10 wkts |
| =2 | Ugandav Mozambique · Abuja · 24 Oct 2026 | 115 | 10 wkts |
| 5 | Bahrainv Mongolia · Kuala Lumpur · 11 Oct 2026 | 113 | 8 wkts |
Most exciting matches
T20 internationals and franchise leagues
| # | Team | Swing (pts) | Lead changes | Winner's low | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkata Knight Ridersv Royal Challengers Bengaluru · Eden Gardens · 21 Apr 2024 | 740 | 6 | 14% | 1 run |
| 2 | Islamabad Unitedv Lahore Qalandars · Gaddafi Stadium · 23 Feb 2020 | 728 | 5 | 16% | 1 wkt |
| 3 | Gujarat Titansv Delhi Capitals · Arun Jaitley Stadium · 8 Apr 2026 | 726 | 4 | 3.3% | 1 run |
| 4 | Joburg Super Kingsv Durban's Super Giants · The Wanderers Stadium · 1 Jan 2026 | 707 | 5 | – | Super over |
| 5 | Sharjah Warriorzv Gulf Giants · Dubai International Cricket Stadium · 12 Jan 2025 | 698 | 6 | 20% | 3 wkts |
Biggest comebacks
T20 internationals and franchise leagues
| # | Team | Winner's low | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajasthan Royalsv Punjab Kings · Dubai International Cricket Stadium · 21 Sept 2021 | <0.1% | 2 runs |
| =1 | Islamabad Unitedv Quetta Gladiators · Dubai International Cricket Stadium · 24 Feb 2017 | <0.1% | 1 run |
| 3 | Punjab Kingsv Kolkata Knight Riders · Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur · 15 Apr 2025 | 0.3% | 16 runs |
| =3 | Gujarat Titansv Lucknow Super Giants · Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium · 22 Apr 2023 | 0.3% | 7 runs |
| =3 | Kolkata Knight Ridersv Gujarat Titans · Narendra Modi Stadium · 9 Apr 2023 | 0.3% | 3 wkts |
Partnerships
Highest partnerships
| # | Batters | Runs | Wkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendel Kadowaki-Fleming & Lachlan Yamamoto-LakeJapan v Hong Kong · Mong Kok · 15 Feb 2024 | 258* | 1st |
| 2 | Litton Das & Tanzid HasanDhaka Capitals v Durbar Rajshahi · Sylhet · 12 Jan 2025 | 241 | 1st |
| =2 | Andries Gous & Steven SmithWashington Freedom v MI New York · Oakland · 15 Jul 2026 | 241 | 3rd |
| 4 | Ben Kohler-Cadmore & Musaddiq AhmedGermany v Austria · Krefeld · 1 May 2026 | 238 | 1st |
| 5 | Hazratullah Zazai & Usman GhaniAfghanistan v Ireland · Dehradun · 23 Feb 2019 | 236 | 1st |
Appearances
Most matches
| # | Player | Mat | Span |
|---|---|---|---|
| 1 | Kieron PollardMumbai Indians, West Indies, Trinbago Knight Riders | 754 | 2006–2026 |
| 2 | Sunil NarineKolkata Knight Riders, Trinbago Knight Riders, West Indies | 617 | 2011–2026 |
| 3 | Andre RussellKolkata Knight Riders, West Indies, Jamaica Tallawahs | 611 | 2010–2026 |
| 4 | David MillerSouth Africa, Kings XI Punjab, Dolphins | 584 | 2008–2026 |
| 5 | Dwayne BravoChennai Super Kings, West Indies, Trinbago Knight Riders | 582 | 2006–2024 |